| Maxima |
| Victoires à domicile | 8 | 5è journée |
| Victoires à l'extérieur | 7 | 3è journée |
| Matches nuls | 5 | 4è journée |
| Buts | 30 | 3è journée |
| Buts à domicile | 20 | 5è journée |
| Buts à l'extérieur | 19 | 3è journée |
| Minima |
| Victoires à domicile | 1 | 3è journée |
| Victoires à l'extérieur | 1 | 4è journée |
| Matches nuls | 0 | 5è journée |
| Buts | 15 | 4è journée |
| Buts à domicile | 9 | 4è journée |
| Buts à l'extérieur | 6 | 4è journée |
| Stats joueurs / Ligue 1 |
| Top scorer | 5 | Casper Tengstedt | Toulouse |
| Assists | 6 | Florian Thauvin | Lens |
| Goals + Assists | 9 | Florian Thauvin | Lens |
| FotMob rating | 8.47 | Cristian Cásseres | Toulouse |
| Minutes played | 630 | Adrien Monfray | Troyes |
| Goals per 90 | 1.42 | Casper Tengstedt | Toulouse |
| Expected goals (xG) | 5.4 | Louis Mafouta | Le Mans |
| Expected goals (xG) per 90 | 1.32 | Casper Tengstedt | Toulouse |
| Expected goals on target (xGOT) | 5 | Casper Tengstedt | Toulouse |
| Shots on target per 90 | 2.8 | Ayase Ueda | Lille |
| Shots per 90 | 7.6 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| Accurate passes per 90 | 97.8 | Vítinha | Paris Saint-Germain |
| Big chances created | 8 | Florian Thauvin | Lens |
| Chances created | 25 | Florian Thauvin | Lens |
| Accurate long balls per 90 | 11.1 | Vítinha | Paris Saint-Germain |
| Line-breaking passes per 90 | 14.5 | Maxime Lopez | Paris FC |
| Expected assist (xA) | 3.6 | Florian Thauvin | Lens |
| Expected assist (xA) per 90 | 0.66 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| xG + xA per 90 | 1.47 | Casper Tengstedt | Toulouse |
| Successful dribbles per 90 | 4.8 | Franjo Ivanović | Lens |
| Big chances missed | 6 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| Penalties won | 1 | Faris Moumbagna | Marseille |
| Defensive actions per 90 | 16.4 | Elikya Legros | Auxerre |
| Tackles per 90 | 6 | Mamady Diambou | Brest |
| Interceptions per 90 | 3.9 | Lilian Rao-Lisoa | Angers |
| Clearances per 90 | 12.3 | Elikya Legros | Auxerre |
| Blocks per 90 | 1.8 | Ismaël Doukouré | Strasbourg |
| Recoveries per 90 | 13 | Lionel Mpasi-Nzau | Le Havre |
| Penalties conceded | 1 | Guéla Doué | Strasbourg |
| Possession won final 3rd per 90 | 2.9 | Habibou Mouhamadou Diallo | Le Mans |
| Clean sheets | 4 | Berke Özer | Lille |
| Save percentage | 82.6 | Berke Özer | Lille |
| Saves per 90 | 6.4 | Lionel Mpasi-Nzau | Le Havre |
| Goals prevented | 5.3 | Jeffrey De Lange | Marseille |
| Goals conceded per 90 | 2.7 | Mamadou Diop | Auxerre |
| Fouls committed per 90 | 3.5 | Pathé Mboup | Brest |
| Yellow cards | 3 | Aleksandr Golovin | Monaco |
| Red cards | 1 | Djibril Sidibé | Le Mans |
| Stats équipes / Ligue 1 |
| FotMob rating | 7.28 | Monaco |
| Goals per match | 2 | Lens |
| Goals conceded per match | 0.7 | Paris FC |
| Average possession | 68 | Paris Saint-Germain |
| Clean sheets | 4 | Lille |
| Attendance | 60848 | Marseille |
| Expected goals | 19 | Paris Saint-Germain |
| xG difference | 10.1 | Paris Saint-Germain |
| Shots on target per match | 7.3 | Paris Saint-Germain |
| Big chances | 36 | Paris Saint-Germain |
| Big chances missed | 27 | Paris Saint-Germain |
| Accurate passes per match | 638.3 | Paris Saint-Germain |
| Accurate long balls per match | 40.6 | Paris Saint-Germain |
| Accurate crosses per match | 8.2 | Angers |
| Penalties awarded | 3 | Lens |
| Touches in opposition box | 257 | Paris Saint-Germain |
| Corners | 50 | Troyes |
| Set piece goals | 7 | Brest |
| xG conceded | 3.9 | Paris FC |
| Interceptions per match | 13 | Lorient |
| Tackles per match | 22.5 | Monaco |
| Clearances per match | 28.1 | Toulouse |
| Possession won final 3rd per match | 6.4 | Toulouse |
| Set piece goals conceded | 0 | Lens |
| Penalties conceded | 3 | Le Mans |
| Saves per match | 5 | Angers |
| Fouls per match | 15.6 | Toulouse |
| Yellow cards | 16 | Le Mans |
| Red cards | 2 | Lens |