| Maxima |
| Victoires à domicile | 8 | 2è journée |
| Victoires à l'extérieur | 4 | 9è journée |
| Matches nuls | 4 | 7è journée |
| Buts | 40 | 8è journée |
| Buts à domicile | 24 | 8è journée |
| Buts à l'extérieur | 20 | 3è journée |
| Minima |
| Victoires à domicile | 2 | 7è journée |
| Victoires à l'extérieur | 1 | 2è journée |
| Matches nuls | 0 | 9è journée |
| Buts | 14 | 11è journée |
| Buts à domicile | 9 | 17è journée |
| Buts à l'extérieur | 4 | 15è journée |
| Stats joueurs / Ligue 1 |
| Top scorer | 11 | Mason Greenwood | Marseille |
| Assists | 6 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Goals + Assists | 14 | Mason Greenwood | Marseille |
| FotMob rating | 7.77 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Minutes played | 1530 | Brice Samba | Rennes |
| Goals per 90 | 1.4 | Harouna Djibirin | Angers |
| Expected goals (xG) | 9.7 | Joaquin Panichelli | Strasbourg |
| Expected goals (xG) per 90 | 1.45 | Ansu Fati | Monaco |
| Expected goals on target (xGOT) | 9.6 | Joaquin Panichelli | Strasbourg |
| Shots on target per 90 | 2.2 | George Ilenikhena | Monaco |
| Shots per 90 | 4.8 | Hamza Igamane | Lille |
| Accurate passes per 90 | 118.4 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Big chances created | 13 | Matthieu Udol | Lens |
| Chances created | 40 | Ilan Kebbal | Paris FC |
| Accurate long balls per 90 | 7.7 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Expected assist (xA) | 4.3 | Matthieu Udol | Lens |
| Expected assist (xA) per 90 | 0.46 | Afonso Moreira | Lyon |
| xG + xA per 90 | 1.58 | Ansu Fati | Monaco |
| Successful dribbles per 90 | 4.7 | Lasso Coulibaly | Auxerre |
| Big chances missed | 12 | Issa Soumaré | Le Havre |
| Penalties won | 2 | Issa Soumaré | Le Havre |
| Tackles per 90 | 4.8 | Lucas Tousart | Brest |
| Interceptions per 90 | 3.1 | Vanderson | Monaco |
| Clearances per 90 | 7.6 | Chidozie Awaziem | Nantes |
| Blocks per 90 | 1.8 | Mohammed Salisu | Monaco |
| Penalties conceded | 2 | Moise Bombito | Nice |
| Possession won final 3rd per 90 | 2.4 | Felix Mambimbi | Le Havre |
| Clean sheets | 7 | Lucas Chevalier | Paris Saint-Germain |
| Save percentage | 79.5 | Hervé Koffi | Angers |
| Saves per 90 | 4.1 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals prevented | 8.8 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals conceded per 90 | 2.1 | Jonathan Fischer | Metz |
| Fouls committed per 90 | 3.5 | Harouna Djibirin | Angers |
| Yellow cards | 6 | Benjamin André | Lille |
| Red cards | 2 | Thilo Kehrer | Monaco |
| Stats équipes / Ligue 1 |
| FotMob rating | 7.19 | Lens |
| Goals per match | 2.2 | Paris Saint-Germain |
| Goals conceded per match | 0.8 | Lens |
| Average possession | 69.7 | Paris Saint-Germain |
| Clean sheets | 9 | Lyon |
| Attendance | 64951 | Marseille |
| Expected goals | 32.1 | Lens |
| xG difference | 16.4 | Paris Saint-Germain |
| Shots on target per match | 6.8 | Paris Saint-Germain |
| Big chances | 67 | Lens |
| Big chances missed | 46 | Lens |
| Accurate passes per match | 679.7 | Paris Saint-Germain |
| Accurate long balls per match | 30.1 | Brest |
| Accurate crosses per match | 5.6 | Lens |
| Penalties awarded | 7 | Brest |
| Touches in opposition box | 591 | Paris Saint-Germain |
| Corners | 107 | Paris Saint-Germain |
| xG conceded | 15 | Paris Saint-Germain |
| Interceptions per match | 11.4 | Monaco |
| Tackles per match | 19.1 | Lens |
| Clearances per match | 27.9 | Nantes |
| Possession won final 3rd per match | 6.3 | Paris Saint-Germain |
| Penalties conceded | 8 | Paris FC |
| Saves per match | 4.1 | Angers |
| Fouls per match | 14.5 | Toulouse |
| Yellow cards | 40 | Monaco |
| Red cards | 6 | Auxerre |