| Maxima |
| Victoires à domicile | 8 | 2è journée |
| Victoires à l'extérieur | 6 | 19è journée |
| Matches nuls | 4 | 7è journée |
| Buts | 40 | 8è journée |
| Buts à domicile | 24 | 8è journée |
| Buts à l'extérieur | 20 | 3è journée |
| Minima |
| Victoires à domicile | 1 | 19è journée |
| Victoires à l'extérieur | 1 | 20è journée |
| Matches nuls | 0 | 9è journée |
| Buts | 14 | 11è journée |
| Buts à domicile | 7 | 19è journée |
| Buts à l'extérieur | 3 | 21è journée |
| Stats joueurs / Ligue 1 |
| Top scorer | 14 | Joaquin Panichelli | Strasbourg |
| Assists | 7 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Goals + Assists | 18 | Mason Greenwood | Marseille |
| FotMob rating | 7.73 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Minutes played | 2160 | Charlie Cresswell | Toulouse |
| Goals per 90 | 1.12 | Ansu Fati | Monaco |
| Expected goals (xG) | 13.1 | Joaquin Panichelli | Strasbourg |
| Expected goals (xG) per 90 | 1.15 | Ansu Fati | Monaco |
| Expected goals on target (xGOT) | 13.2 | Joaquin Panichelli | Strasbourg |
| Shots on target per 90 | 2.1 | Ansu Fati | Monaco |
| Shots per 90 | 4.8 | Hamza Igamane | Lille |
| Accurate passes per 90 | 110.9 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Big chances created | 17 | Matthieu Udol | Lens |
| Chances created | 58 | Adrien Thomasson | Lens |
| Accurate long balls per 90 | 7.5 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Expected assist (xA) | 6.1 | Matthieu Udol | Lens |
| Expected assist (xA) per 90 | 0.45 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| xG + xA per 90 | 1.24 | Ansu Fati | Monaco |
| Successful dribbles per 90 | 4.5 | Lasso Coulibaly | Auxerre |
| Big chances missed | 13 | Joaquin Panichelli | Strasbourg |
| Penalties won | 3 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| Tackles per 90 | 4 | Lucas Tousart | Brest |
| Interceptions per 90 | 3.3 | Vanderson | Monaco |
| Clearances per 90 | 7.9 | Chidozie Awaziem | Nantes |
| Blocks per 90 | 1.8 | Mohammed Salisu | Monaco |
| Penalties conceded | 3 | Mamadou Mbow | Paris FC |
| Possession won final 3rd per 90 | 2.1 | Felix Mambimbi | Le Havre |
| Clean sheets | 9 | Lucas Chevalier | Paris Saint-Germain |
| Save percentage | 76.7 | Hervé Koffi | Angers |
| Saves per 90 | 3.9 | Yehvann Diouf | Nice |
| Goals prevented | 9.4 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals conceded per 90 | 2.2 | Jonathan Fischer | Metz |
| Fouls committed per 90 | 4.9 | Florian Sotoca | Lens |
| Yellow cards | 9 | Maxime Lopez | Paris FC |
| Red cards | 2 | Thilo Kehrer | Monaco |
| Stats équipes / Ligue 1 |
| FotMob rating | 7.2 | Paris Saint-Germain |
| Goals per match | 2.2 | Paris Saint-Germain |
| Goals conceded per match | 0.8 | Paris Saint-Germain |
| Average possession | 68.5 | Paris Saint-Germain |
| Clean sheets | 13 | Paris Saint-Germain |
| Attendance | 63316 | Marseille |
| Expected goals | 50.6 | Paris Saint-Germain |
| xG difference | 29 | Paris Saint-Germain |
| Shots on target per match | 6.9 | Paris Saint-Germain |
| Big chances | 92 | Paris Saint-Germain |
| Big chances missed | 61 | Lens |
| Accurate passes per match | 658.3 | Paris Saint-Germain |
| Accurate long balls per match | 28.8 | Brest |
| Accurate crosses per match | 5.6 | Lens |
| Penalties awarded | 8 | Brest |
| Touches in opposition box | 857 | Paris Saint-Germain |
| Corners | 146 | Lille |
| xG conceded | 21.6 | Paris Saint-Germain |
| Interceptions per match | 11.3 | Lens |
| Tackles per match | 19.4 | Lens |
| Clearances per match | 27.2 | Nantes |
| Possession won final 3rd per match | 6.1 | Paris Saint-Germain |
| Penalties conceded | 10 | Paris FC |
| Saves per match | 3.8 | Metz |
| Fouls per match | 14.3 | Toulouse |
| Yellow cards | 56 | Toulouse |
| Red cards | 6 | Monaco |