| Maxima |
| Victoires à domicile | 8 | 2è journée |
| Victoires à l'extérieur | 6 | 19è journée |
| Matches nuls | 4 | 30è journée |
| Buts | 40 | 8è journée |
| Buts à domicile | 24 | 8è journée |
| Buts à l'extérieur | 20 | 31è journée |
| Minima |
| Victoires à domicile | 1 | 19è journée |
| Victoires à l'extérieur | 1 | 20è journée |
| Matches nuls | 0 | 9è journée |
| Buts | 14 | 11è journée |
| Buts à domicile | 7 | 19è journée |
| Buts à l'extérieur | 3 | 21è journée |
| Stats joueurs / Ligue 1 |
| Top scorer | 21 | Estéban Lepaul | Rennes |
| Assists | 9 | Adrien Thomasson | Lens |
| Goals + Assists | 26 | Estéban Lepaul | Rennes |
| FotMob rating | 7.69 | Mamadou Sangaré | Lens |
| Minutes played | 3060 | Jordan Lefort | Angers |
| Goals per 90 | 0.91 | Ansu Fati | Monaco |
| Expected goals (xG) | 15.7 | Estéban Lepaul | Rennes |
| Expected goals (xG) per 90 | 0.79 | Ansu Fati | Monaco |
| Expected goals on target (xGOT) | 18.1 | Estéban Lepaul | Rennes |
| Shots on target per 90 | 2 | Ansu Fati | Monaco |
| Shots per 90 | 4.2 | Mason Greenwood | Marseille |
| Accurate passes per 90 | 109.1 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Big chances created | 22 | Matthieu Udol | Lens |
| Chances created | 81 | Adrien Thomasson | Lens |
| Accurate long balls per 90 | 7.4 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Expected assist (xA) | 9.2 | Matthieu Udol | Lens |
| Expected assist (xA) per 90 | 0.38 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| xG + xA per 90 | 0.94 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| Successful dribbles per 90 | 4.4 | Lasso Coulibaly | Auxerre |
| Big chances missed | 21 | Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille |
| Penalties won | 4 | Mousa Tamari | Rennes |
| Defensive actions per 90 | 11 | Sadibou Sané | Metz |
| Tackles per 90 | 3.9 | Andrija Bulatovic | Lens |
| Interceptions per 90 | 2.3 | Malang Sarr | Lens |
| Clearances per 90 | 7.3 | Chidozie Awaziem | Nantes |
| Blocks per 90 | 1.4 | Brendan Chardonnet | Brest |
| Recoveries per 90 | 10.4 | Hervé Koffi | Angers |
| Penalties conceded | 3 | Lucas Gourna-Douath | Le Havre |
| Possession won final 3rd per 90 | 2 | Mama Baldé | Brest |
| Clean sheets | 13 | Berke Özer | Lille |
| Save percentage | 77.4 | Hervé Koffi | Angers |
| Saves per 90 | 4.2 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals prevented | 11.9 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals conceded per 90 | 2.1 | Jonathan Fischer | Metz |
| Fouls committed per 90 | 3.7 | Bilal Nadir | Marseille |
| Yellow cards | 11 | Adrien Thomasson | Lens |
| Red cards | 2 | Thilo Kehrer | Monaco |
| Stats équipes / Ligue 1 |
| FotMob rating | 7.17 | Paris Saint-Germain |
| Goals per match | 2.2 | Paris Saint-Germain |
| Goals conceded per match | 0.9 | Paris Saint-Germain |
| Average possession | 68.8 | Paris Saint-Germain |
| Clean sheets | 18 | Paris Saint-Germain |
| Attendance | 62612 | Marseille |
| Expected goals | 72.1 | Paris Saint-Germain |
| xG difference | 40.2 | Paris Saint-Germain |
| Shots on target per match | 6.7 | Paris Saint-Germain |
| Big chances | 127 | Lens |
| Big chances missed | 88 | Lens |
| Accurate passes per match | 659.7 | Paris Saint-Germain |
| Accurate long balls per match | 28.2 | Brest |
| Accurate crosses per match | 6.6 | Lens |
| Penalties awarded | 8 | Lille |
| Touches in opposition box | 1215 | Paris Saint-Germain |
| Corners | 216 | Paris Saint-Germain |
| Set piece goals | 14 | Lorient |
| xG conceded | 31.9 | Paris Saint-Germain |
| Interceptions per match | 10.6 | Lens |
| Tackles per match | 18.7 | Lens |
| Clearances per match | 26.7 | Paris FC |
| Possession won final 3rd per match | 5.8 | Paris Saint-Germain |
| Set piece goals conceded | 4 | Rennes |
| Penalties conceded | 12 | Paris FC |
| Saves per match | 4 | Angers |
| Fouls per match | 14.1 | Toulouse |
| Yellow cards | 79 | Marseille |
| Red cards | 7 | Auxerre |