| Maxima |
| Victoires à domicile | 8 | 2è journée |
| Victoires à l'extérieur | 4 | 9è journée |
| Matches nuls | 4 | 10è journée |
| Buts | 40 | 8è journée |
| Buts à domicile | 24 | 8è journée |
| Buts à l'extérieur | 20 | 3è journée |
| Minima |
| Victoires à domicile | 2 | 7è journée |
| Victoires à l'extérieur | 1 | 5è journée |
| Matches nuls | 0 | 9è journée |
| Buts | 14 | 11è journée |
| Buts à domicile | 9 | 11è journée |
| Buts à l'extérieur | 5 | 11è journée |
| Stats joueurs / Ligue 1 |
| Top scorer | 10 | Mason Greenwood | Marseille |
| Assists | 6 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Goals + Assists | 13 | Mason Greenwood | Marseille |
| FotMob rating | 7.89 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Goals per 90 | 1.18 | Robinio Vaz | Marseille |
| Expected goals (xG) | 8.4 | Joaquin Panichelli | Strasbourg |
| Expected goals (xG) per 90 | 1.52 | Ansu Fati | Monaco |
| Expected goals on target (xGOT) | 8 | Joaquin Panichelli | Strasbourg |
| Shots on target per 90 | 2 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
| Shots per 90 | 5.3 | Hamza Igamane | Lille |
| Accurate passes per 90 | 123.6 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Big chances created | 10 | Maxime Lopez | Paris FC |
| Chances created | 37 | Adrien Thomasson | Lens |
| Accurate long balls per 90 | 8.2 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Expected assist (xA) | 3.6 | Valentin Barco | Strasbourg |
| Expected assist (xA) per 90 | 0.51 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| xG + xA per 90 | 1.65 | Ansu Fati | Monaco |
| Successful dribbles per 90 | 4.5 | Lasso Coulibaly | Auxerre |
| Big chances missed | 8 | Issa Soumaré | Le Havre |
| Penalties won | 2 | Ibou Sané | Metz |
| Tackles per 90 | 4.4 | Marius Courcoul | Angers |
| Interceptions per 90 | 2.3 | Alidu Seidu | Rennes |
| Clearances per 90 | 8.5 | Chidozie Awaziem | Nantes |
| Blocks per 90 | 2.3 | Étienne Youté Kinkoué | Le Havre |
| Penalties conceded | 2 | Moise Bombito | Nice |
| Possession won final 3rd per 90 | 2.1 | Felix Mambimbi | Le Havre |
| Clean sheets | 7 | Lucas Chevalier | Paris Saint-Germain |
| Save percentage | 76.9 | Hervé Koffi | Angers |
| Saves per 90 | 4.2 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals prevented | 6.1 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals conceded per 90 | 2.1 | Jonathan Fischer | Metz |
| Fouls committed per 90 | 4.2 | Rémy Lascary | Brest |
| Yellow cards | 5 | Abdoulaye Faye | Lorient |
| Red cards | 2 | Sadibou Sané | Metz |
| Stats équipes / Ligue 1 |
| FotMob rating | 7.14 | Paris Saint-Germain |
| Goals per match | 2.5 | Marseille |
| Goals conceded per match | 0.8 | Paris Saint-Germain |
| Average possession | 71.8 | Paris Saint-Germain |
| Clean sheets | 7 | Paris Saint-Germain |
| Expected goals | 27.8 | Monaco |
| Shots on target per match | 6.8 | Paris Saint-Germain |
| Big chances | 50 | Lens |
| Big chances missed | 34 | Lens |
| Accurate passes per match | 701.3 | Paris Saint-Germain |
| Accurate long balls per match | 31.9 | Brest |
| Accurate crosses per match | 5.3 | Lille |
| Penalties awarded | 6 | Toulouse |
| Touches in opposition box | 449 | Paris Saint-Germain |
| Corners | 84 | Paris Saint-Germain |
| xG conceded | 25.1 | Nice |
| Interceptions per match | 10.5 | Monaco |
| Tackles per match | 19 | Brest |
| Clearances per match | 28.9 | Nantes |
| Possession won final 3rd per match | 6.5 | Lille |
| Penalties conceded | 6 | Lorient |
| Saves per match | 4.2 | Angers |
| Fouls per match | 14.4 | Lyon |
| Yellow cards | 32 | Toulouse |
| Red cards | 4 | Strasbourg |