| Maxima |
| Victoires à domicile | 4 | 2è journée |
| Victoires à l'extérieur | 3 | 1è journée |
| Matches nuls | 4 | 1è journée |
| Buts | 30 | 2è journée |
| Buts à domicile | 17 | 2è journée |
| Buts à l'extérieur | 13 | 2è journée |
| Minima |
| Victoires à domicile | 2 | 1è journée |
| Victoires à l'extérieur | 2 | 2è journée |
| Matches nuls | 3 | 2è journée |
| Buts | 24 | 1è journée |
| Buts à domicile | 13 | 1è journée |
| Buts à l'extérieur | 11 | 1è journée |
| Stats joueurs / Ligue 1 |
| Top scorer | 3 | Estéban Lepaul | Rennes |
| Assists | 2 | Sebastian Nanasi | Strasbourg |
| Goals + Assists | 4 | Florian Thauvin | Lens |
| FotMob rating | 8.72 | Florian Thauvin | Lens |
| Minutes played | 180 | Abdelhamid Aït Boudlal | Rennes |
| Goals per 90 | 1.76 | Louis Mafouta | Le Mans |
| Expected goals (xG) | 2.4 | Florian Thauvin | Lens |
| Expected goals (xG) per 90 | 1.3 | Louis Mafouta | Le Mans |
| Expected goals on target (xGOT) | 2.6 | Louis Mafouta | Le Mans |
| Shots on target per 90 | 2.9 | Louis Mafouta | Le Mans |
| Shots per 90 | 5.9 | Paris Brunner | Monaco |
| Accurate passes per 90 | 116 | Mamadou Mbow | Paris FC |
| Big chances created | 3 | Cristian Cásseres | Toulouse |
| Chances created | 10 | Amine Sbaï | Angers |
| Accurate long balls per 90 | 15.8 | Vítinha | Paris Saint-Germain |
| Expected assist (xA) | 1.3 | Joris Chotard | Brest |
| Expected assist (xA) per 90 | 0.8 | Michal Skóras | Lens |
| xG + xA per 90 | 1.65 | Florian Thauvin | Lens |
| Successful dribbles per 90 | 4 | Gessime Yassine | Strasbourg |
| Big chances missed | 3 | Lucas Tousart | Brest |
| Penalties won | 1 | Florian Thauvin | Lens |
| Defensive actions per 90 | 14.5 | Eric Dier | Monaco |
| Tackles per 90 | 7.1 | Mamady Diambou | Brest |
| Interceptions per 90 | 4.6 | Michal Skóras | Lens |
| Clearances per 90 | 12 | Eric Dier | Monaco |
| Blocks per 90 | 2.4 | Maik Nawrocki | Lens |
| Recoveries per 90 | 13.5 | Lionel Mpasi-Nzau | Le Havre |
| Penalties conceded | 1 | Guéla Doué | Strasbourg |
| Possession won final 3rd per 90 | 3.7 | Kandet Diawara | Troyes |
| Clean sheets | 2 | Kevin Trapp | Paris FC |
| Save percentage | 100 | Kevin Trapp | Paris FC |
| Saves per 90 | 6.5 | Anthony Lopes | Angers |
| Goals prevented | 1.6 | Patrick Beach | Troyes |
| Goals conceded per 90 | 4 | Mamadou Diop | Auxerre |
| Fouls committed per 90 | 7.6 | Pathé Mboup | Brest |
| Yellow cards | 2 | Alexandre Lauray | Le Mans |
| Red cards | 1 | Christ Makosso | Auxerre |
| Stats équipes / Ligue 1 |
| FotMob rating | 7.52 | Monaco |
| Goals per match | 3 | Lens |
| Goals conceded per match | 0 | Paris FC |
| Average possession | 71.1 | Paris Saint-Germain |
| Clean sheets | 2 | Monaco |
| Attendance | 65089 | Marseille |
| Expected goals | 7.3 | Lens |
| xG difference | 4 | Brest |
| Shots on target per match | 8 | Lens |
| Big chances | 15 | Lens |
| Big chances missed | 9 | Lens |
| Accurate passes per match | 700.5 | Paris Saint-Germain |
| Accurate long balls per match | 56 | Paris Saint-Germain |
| Accurate crosses per match | 10.5 | Brest |
| Penalties awarded | 3 | Lens |
| Touches in opposition box | 69 | Brest |
| Corners | 18 | Angers |
| Set piece goals | 3 | Brest |
| xG conceded | 1.2 | Paris FC |
| Interceptions per match | 15 | Le Havre |
| Tackles per match | 24 | Monaco |
| Clearances per match | 37 | Monaco |
| Possession won final 3rd per match | 7.5 | Brest |
| Set piece goals conceded | 0 | Angers |
| Penalties conceded | 2 | Auxerre |
| Saves per match | 6.5 | Angers |
| Fouls per match | 18.5 | Auxerre |
| Yellow cards | 6 | Monaco |
| Red cards | 1 | Strasbourg |