| Maxima |
| Victoires à domicile | 8 | 2è journée |
| Victoires à l'extérieur | 6 | 19è journée |
| Matches nuls | 4 | 7è journée |
| Buts | 40 | 8è journée |
| Buts à domicile | 24 | 8è journée |
| Buts à l'extérieur | 20 | 3è journée |
| Minima |
| Victoires à domicile | 1 | 19è journée |
| Victoires à l'extérieur | 1 | 20è journée |
| Matches nuls | 0 | 9è journée |
| Buts | 14 | 11è journée |
| Buts à domicile | 7 | 19è journée |
| Buts à l'extérieur | 3 | 21è journée |
| Stats joueurs / Ligue 1 |
| Top scorer | 16 | Estéban Lepaul | Rennes |
| Assists | 8 | Adrien Thomasson | Lens |
| Goals + Assists | 21 | Mason Greenwood | Marseille |
| FotMob rating | 7.69 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Minutes played | 2610 | Jordan Lefort | Angers |
| Goals per 90 | 1.08 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| Expected goals (xG) | 14.2 | Joaquín Panichelli | Strasbourg |
| Expected goals (xG) per 90 | 1 | Ansu Fati | Monaco |
| Expected goals on target (xGOT) | 14.5 | Mason Greenwood | Marseille |
| Shots on target per 90 | 2.2 | Ansu Fati | Monaco |
| Shots per 90 | 4.3 | Rayan Fofana | Lens |
| Accurate passes per 90 | 110.5 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Big chances created | 19 | Matthieu Udol | Lens |
| Chances created | 70 | Adrien Thomasson | Lens |
| Accurate long balls per 90 | 7.5 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| Expected assist (xA) | 8 | Florian Thauvin | Lens |
| Expected assist (xA) per 90 | 0.4 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| xG + xA per 90 | 1.13 | Ansu Fati | Monaco |
| Successful dribbles per 90 | 4.3 | Lasso Coulibaly | Auxerre |
| Big chances missed | 15 | Odsonne Édouard | Lens |
| Penalties won | 3 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| Defensive actions per 90 | 11.5 | Vanderson | Monaco |
| Tackles per 90 | 4.3 | Aladji Bamba | Monaco |
| Interceptions per 90 | 3.4 | Vanderson | Monaco |
| Clearances per 90 | 7.5 | Chidozie Awaziem | Nantes |
| Blocks per 90 | 1.4 | Brendan Chardonnet | Brest |
| Recoveries per 90 | 10.4 | Hervé Koffi | Angers |
| Penalties conceded | 3 | Mamadou Mbow | Paris FC |
| Possession won final 3rd per 90 | 1.9 | Felix Mambimbi | Le Havre |
| Clean sheets | 11 | Dominik Greif | Lyon |
| Save percentage | 77.4 | Hervé Koffi | Angers |
| Saves per 90 | 3.8 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals prevented | 9.9 | Hervé Koffi | Angers |
| Goals conceded per 90 | 2.2 | Jonathan Fischer | Metz |
| Fouls committed per 90 | 3.5 | Bilal Nadir | Marseille |
| Yellow cards | 9 | Ludovic Ajorque | Brest |
| Red cards | 2 | Thilo Kehrer | Monaco |
| Stats équipes / Ligue 1 |
| FotMob rating | 7.19 | Paris Saint-Germain |
| Goals per match | 2.3 | Paris Saint-Germain |
| Goals conceded per match | 0.9 | Paris Saint-Germain |
| Average possession | 69 | Paris Saint-Germain |
| Clean sheets | 15 | Lyon |
| Attendance | 62817 | Marseille |
| Expected goals | 58.3 | Paris Saint-Germain |
| xG difference | 34.8 | Paris Saint-Germain |
| Shots on target per match | 7 | Paris Saint-Germain |
| Big chances | 105 | Paris Saint-Germain |
| Big chances missed | 69 | Lens |
| Accurate passes per match | 660.9 | Paris Saint-Germain |
| Accurate long balls per match | 27.8 | Brest |
| Accurate crosses per match | 6.1 | Lens |
| Penalties awarded | 8 | Brest |
| Touches in opposition box | 971 | Paris Saint-Germain |
| Corners | 166 | Lille |
| Set piece goals | 11 | Paris Saint-Germain |
| xG conceded | 23.5 | Paris Saint-Germain |
| Interceptions per match | 11.1 | Lens |
| Tackles per match | 19 | Brest |
| Clearances per match | 27.2 | Paris FC |
| Possession won final 3rd per match | 6 | Paris Saint-Germain |
| Set piece goals conceded | 3 | Paris Saint-Germain |
| Penalties conceded | 11 | Paris FC |
| Saves per match | 3.8 | Metz |
| Fouls per match | 14 | Toulouse |
| Yellow cards | 66 | Toulouse |
| Red cards | 7 | Lyon |