< >

Coupe de France - 1/32è de Finale

Date/Heure Dom. D Score E Ext.
2024-12-20 20:45:00+01 Espaly 1 - 1 Dijon
2024-12-20 20:45:00+01 GOAL FC 1 - 2 Annecy FC
2024-12-20 20:45:00+01 Troyes 3 - 0 Metz
2024-12-20 20:45:00+01 SC Bastia 5 - 0 Racing Club de Saint Joseph
2024-12-20 20:45:00+01 FCSR Haguenau 4 - 1 Boulogne
2024-12-20 20:45:00+01 Merignac 0 - 0 Laval
2024-12-20 21:00:00+01 Rouen 0 - 1 Lille
2024-12-21 15:30:00+01 Dives-Cabourg 2 - 0 Saint-Denis FC
2024-12-21 15:30:00+01 La Roche VF 0 - 1 Brest
2024-12-21 15:30:00+01 Stade Briochin 1 - 0 Le Havre
2024-12-21 15:30:00+01 Bourgoin Jallieu 4 - 1 Martigues
2024-12-21 15:30:00+01 Cannes 3 - 2 Grenoble
2024-12-21 15:30:00+01 Hauts Lyonnais 0 - 0 Toulouse
2024-12-21 18:00:00+01 Drancy 0 - 4 Nantes
2024-12-21 18:00:00+01 Corte 1 - 1 Nice
2024-12-21 18:00:00+01 Feignies Aulnoye 1 - 2 Lyon
2024-12-21 18:00:00+01 Thaon 2 - 1 Amiens
2024-12-21 18:00:00+01 Le Puy 4 - 0 Montpellier
2024-12-21 21:00:00+01 RC Calais 0 - 3 Strasbourg
2024-12-22 14:45:00+01 Bordeaux 1 - 4 Rennes
2024-12-22 14:45:00+01 Saint-Etienne 0 - 4 Marseille
2024-12-22 14:45:00+01 L'Union Saint Jean 1 - 4 Monaco
2024-12-22 14:45:00+01 Association Still Mutzig 1 - 3 Reims
2024-12-22 14:45:00+01 Auxerre 0 - 1 Dunkerque
2024-12-22 17:30:00+01 Thionville Lusitanos 2 - 2 Valenciennes
2024-12-22 17:30:00+01 Marmande 0 - 7 Le Mans
2024-12-22 17:30:00+01 US Saint Philbert 0 - 3 Quevilly
2024-12-22 17:30:00+01 Sochaux 0 - 0 Clermont Foot
2024-12-22 17:30:00+01 Guingamp 2 - 1 Caen
2024-12-22 17:30:00+01 Bobigny Bagnolet Gagny 0 - 1 Angers
2024-12-22 21:00:00+01 Lens 1 - 1 Paris SG
2024-12-23 18:00:00+01 Tours N/A - N/A Lorient