Gr.A


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Mexico   9 3 3 0 0 6 0 +6
2   South Africa   4 3 1 1 1 2 3 -1
3   South Korea   3 3 1 2 0 2 3 -1
4   Czechia   1 3 0 2 1 2 6 -4

Gr.B


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Switzerland   7 3 2 0 1 7 3 +4
2   Canada   4 3 1 1 1 8 3 +5
3   Bosnia and Herzegovina   4 3 1 1 1 5 6 -1
4   Qatar   1 3 0 2 1 2 10 -8

Gr.C


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Brazil   7 3 2 0 1 7 1 +6
2   Morocco   7 3 2 0 1 6 3 +3
3   Scotland   3 3 1 2 0 1 4 -3
4   Haiti   0 3 0 3 0 2 8 -6

Gr.D


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   USA   6 3 2 1 0 8 4 +4
2   Australia   4 3 1 1 1 2 2 +0
3   Paraguay   4 3 1 1 1 2 4 -2
4   Turkiye   3 3 1 2 0 3 5 -2

Gr.E


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Germany   6 3 2 1 0 10 4 +6
2   Ivory Coast   6 3 2 1 0 4 2 +2
3   Ecuador   4 3 1 1 1 2 2 +0
4   Curacao   1 3 0 2 1 1 9 -8

Gr.F


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Netherlands   7 3 2 0 1 10 4 +6
2   Japan   5 3 1 0 2 7 3 +4
3   Sweden   4 3 1 1 1 7 7 +0
4   Tunisia   0 3 0 3 0 2 12 -10

Gr.G


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Belgium   5 3 1 0 2 6 2 +4
2   Egypt   5 3 1 0 2 5 3 +2
3   Iran   3 3 0 0 3 3 3 +0
4   New Zealand   1 3 0 2 1 4 10 -6

Gr.H


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Spain   7 3 2 0 1 5 0 +5
2   Cape Verde   3 3 0 0 3 2 2 +0
3   Uruguay   2 3 0 1 2 3 4 -1
4   Saudi Arabia   2 3 0 1 2 1 5 -4

Gr.I


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   France   9 3 3 0 0 10 2 +8
2   Norway   6 3 2 1 0 8 7 +1
3   Senegal   3 3 1 2 0 8 6 +2
4   Iraq   0 3 0 3 0 1 12 -11

Gr.J


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Argentina   9 3 3 0 0 8 1 +7
2   Austria   4 3 1 1 1 6 6 +0
3   Algeria   4 3 1 1 1 5 7 -2
4   Jordan   0 3 0 3 0 3 8 -5

Gr.K


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Colombia   7 3 2 0 1 4 1 +3
2   Portugal   5 3 1 0 2 6 1 +5
3   DR Congo   4 3 1 1 1 4 3 +1
4   Uzbekistan   0 3 0 3 0 2 11 -9

Gr.L


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   England   7 3 2 0 1 6 2 +4
2   Croatia   6 3 2 1 0 5 5 +0
3   Ghana   4 3 1 1 1 2 2 +0
4   Panama   0 3 0 3 0 0 4 -4