Gr.CL


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Bayern Munich   12 4 4 0 0 14 3 +11
2   Arsenal   12 4 4 0 0 11 0 +11
3   Inter Milan   12 4 4 0 0 11 1 +10
4   Manchester City   10 4 3 0 1 10 3 +7
5   Paris SG   9 4 3 1 0 14 5 +9
6   Newcastle   9 4 3 1 0 10 2 +8
7   Real Madrid   9 4 3 1 0 8 2 +6
8   Liverpool   9 4 3 1 0 9 4 +5
9   Galatasaray   9 4 3 1 0 8 6 +2
10   Tottenham Hotspur   8 4 2 0 2 7 2 +5
11   FC Barcelone   7 4 2 1 1 12 7 +5
12   Chelsea   7 4 2 1 1 9 6 +3
13   Borussia Dortmund   7 4 2 1 1 13 11 +2
14   Sporting CP   7 4 2 1 1 7 5 +2
15   Qarabag FK   7 4 2 1 1 8 7 +1
16   Atalanta Bergame   7 4 2 1 1 3 5 -2
17   Atletico Madrid   6 4 2 2 0 10 9 +1
18   PSV Eindhoven   5 4 1 1 2 9 7 +2
19   Monaco   5 4 1 1 2 4 6 -2
20   Pafos FC   5 4 1 1 2 2 5 -3
21   Bayer Leverkusen   5 4 1 1 2 6 10 -4
22   Club Brugge   4 4 1 2 1 8 10 -2
23   Eintracht Frankfurt   4 4 1 2 1 7 11 -4
24   FC Naples   4 4 1 2 1 4 8 -4
25   Marseille   3 4 1 3 0 6 5 +1
26   Juventus Turin   3 4 0 1 3 7 8 -1
27   Athletic Bilbao   3 4 1 3 0 4 9 -5
28   Union St.Gilloise   3 4 1 3 0 4 12 -8
29   Bodø/Glimt   2 4 0 2 2 5 8 -3
30   Slavia Prague   2 4 0 2 2 2 8 -6
31   Olympiakos   2 4 0 2 2 2 9 -7
32   Villarreal   1 4 0 3 1 2 6 -4
33   FC København   1 4 0 3 1 4 12 -8
34   Kairat Almaty   1 4 0 3 1 2 11 -9
35   Benfica   0 4 0 4 0 2 8 -6
36   Ajax Amsterdam   0 4 0 4 0 1 14 -13

Gr.CMB_1


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Argentine   38 18 12 4 2 31 10 +21
2   Équateur   32 18 8 2 8 14 5 +9
3   Colombie   28 18 7 4 7 28 18 +10
4   Uruguay   28 18 7 4 7 22 12 +10
5   Brésil   28 18 8 6 4 24 17 +7
6   Paraguay   28 18 7 4 7 14 10 +4
7   Bolivie   20 18 6 10 2 17 35 -18
8   Venezuela   18 18 4 8 6 18 28 -10
9   Pérou   12 18 2 10 6 6 21 -15
10   Chili   11 18 2 11 5 9 27 -18

Gr.EL


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   FC Midtjylland   12 4 4 0 0 11 3 +8
2   Freiburg   10 4 3 0 1 8 3 +5
3   Ferencvaros   10 4 3 0 1 8 4 +4
4   Celta Vigo   9 4 3 1 0 9 4 +5
5   Braga   9 4 3 1 0 8 4 +4
6   Aston Villa   9 4 3 1 0 6 2 +4
7   Lyon   9 4 3 1 0 5 2 +3
8   Viktoria Plzen   8 4 2 0 2 6 2 +4
9   Real Betis   8 4 2 0 2 6 2 +4
10   PAOK Thessaloniki FC   7 4 2 1 1 9 6 +3
11   Brann   7 4 2 1 1 5 2 +3
12   Dinamo Zagreb   7 4 2 1 1 7 6 +1
13   Genk   7 4 2 1 1 5 4 +1
14   FC Porto   7 4 2 1 1 4 4 +0
15   Fenerbahçe   7 4 2 1 1 4 4 +0
16   Panathinaikos   6 4 2 2 0 7 6 +1
17   Basel   6 4 2 2 0 6 5 +1
18   Roma   6 4 2 2 0 5 4 +1
19   Lille   6 4 2 2 0 6 6 +0
20   VfB Stuttgart   6 4 2 2 0 4 4 +0
21   Go Ahead Eagles   6 4 2 2 0 4 5 -1
22   Young Boys   6 4 2 2 0 6 10 -4
23   Nottm Forest   5 4 1 1 2 6 5 +1
24   Bologna   5 4 1 1 2 3 3 +0
25   Sturm Graz   4 4 1 2 1 3 5 -2
26   FK Crvena Zvezda   4 4 1 2 1 3 5 -2
27   Celtic   4 4 1 2 1 4 7 -3
28   Salzburg   3 4 1 3 0 4 6 -2
29   Feyenoord   3 4 1 3 0 3 6 -3
30   Ludogorets Razgrad   3 4 1 3 0 5 9 -4
31   FCSB   3 4 1 3 0 3 7 -4
32   FC Utrecht   1 4 0 3 1 1 5 -4
33   Malmö FF   1 4 0 3 1 2 7 -5
34   Maccabi Tel Aviv   1 4 0 3 1 1 8 -7
35   Nice   0 4 0 4 0 4 9 -5
36   Rangers   0 4 0 4 0 1 8 -7

Gr.UE_A


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Allemagne   15 6 5 1 0 16 3 +13
2   Slovaquie   12 6 4 2 0 6 8 -2
3   Irlande du Nord   9 6 3 3 0 7 6 +1
4   Luxembourg   0 6 0 6 0 1 13 -12

Gr.UE_B


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Suisse   14 6 4 0 2 14 2 +12
2   Kosovo   11 6 3 1 2 6 5 +1
3   Slovénie   4 6 0 2 4 3 8 -5
4   Suède   2 6 0 4 2 4 12 -8

Gr.UE_C


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Écosse   13 6 4 1 1 13 7 +6
2   Danemark   11 6 3 1 2 16 7 +9
3   Grèce   7 6 2 3 1 10 12 -2
4   Biélorussie   2 6 0 4 2 4 17 -13

Gr.UE_D


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   France   16 6 5 0 1 16 4 +12
2   Ukraine   10 6 3 2 1 10 11 -1
3   Islande   7 6 2 3 1 13 11 +2
4   Azerbaïdjan   1 6 0 5 1 3 16 -13

Gr.UE_E


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Espagne   16 6 5 0 1 21 2 +19
2   Turquie   13 6 4 1 1 17 12 +5
3   Géorgie   3 6 1 5 0 7 15 -8
4   Bulgarie   3 6 1 5 0 3 19 -16

Gr.UE_F


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Portugal   13 6 4 1 1 20 7 +13
2   Irlande   10 6 3 2 1 9 7 +2
3   Hongrie   8 6 2 2 2 11 10 +1
4   Arménie   3 6 1 5 0 3 19 -16

Gr.UE_G


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Pays-Bas   20 8 6 0 2 27 4 +23
2   Pologne   17 8 5 1 2 14 7 +7
3   Finlande   10 8 3 4 1 8 14 -6
4   Malte   5 8 1 5 2 4 19 -15
5   Lituanie   3 8 0 5 3 6 15 -9

Gr.UE_H


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Autriche   19 8 6 1 1 22 4 +18
2   Bosnie-Herzégovine   17 8 5 1 2 17 7 +10
3   Roumanie   13 8 4 3 1 19 10 +9
4   Chypre   8 8 2 4 2 11 11 +0
5   Saint-Marin   0 8 0 8 0 2 39 -37

Gr.UE_I


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Norvège   24 8 8 0 0 37 5 +32
2   Italie   18 8 6 2 0 21 12 +9
3   Israël   12 8 4 4 0 19 20 -1
4   Estonie   4 8 1 6 1 8 21 -13
5   Moldavie   1 8 0 7 1 5 32 -27

Gr.UE_J


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Belgique   18 8 5 0 3 29 7 +22
2   Pays de Galles   16 8 5 2 1 21 11 +10
3   Macédoine du Nord   13 8 3 1 4 13 10 +3
4   Kazakhstan   8 8 2 4 2 9 13 -4
5   Liechtenstein   0 8 0 8 0 0 31 -31

Gr.UE_K


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Angleterre   24 8 8 0 0 22 0 +22
2   Albanie   14 8 4 2 2 7 5 +2
3   Serbie   13 8 4 3 1 9 10 -1
4   Îles Féroé   12 8 4 4 0 11 9 +2
5   Lettonie   5 8 1 5 2 5 15 -10
6   Andorre   1 8 0 7 1 3 16 -13
7   Gibraltar   0 8 0 8 0 3 28 -25

Gr.UE_L


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Croatie   22 8 7 0 1 26 4 +22
2   Tchéquie   16 8 5 2 1 18 8 +10
3   Monténégro   9 8 3 5 0 8 17 -9