Gr.CL


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Paris Saint-Germain   6 2 2 0 0 10 3 +7
2   Aston Villa   6 2 2 0 0 9 2 +7
3   Barcelona   6 2 2 0 0 9 2 +7
4   VfB Stuttgart   6 2 2 0 0 6 1 +5
5   Liverpool   6 2 2 0 0 8 4 +4
6   Sporting CP   6 2 2 0 0 5 1 +4
7   Arsenal   6 2 2 0 0 4 0 +4
8   Real Madrid   6 2 2 0 0 6 4 +2
9   Real Betis   6 2 2 0 0 6 4 +2
10   Bayern München   4 2 1 0 1 8 3 +5
11   Shakhtar Donetsk   4 2 1 0 1 4 2 +2
12   Como   3 2 1 1 0 6 4 +2
13   Manchester United   3 2 1 1 0 4 2 +2
14   Villarreal   3 2 1 1 0 5 4 +1
15   Atlético Madrid   3 2 1 1 0 3 2 +1
16   Club Brugge   3 2 1 1 0 6 6 +0
17   Manchester City   3 2 1 1 0 4 4 +0
18   Borussia Dortmund   3 2 1 1 0 3 3 +0
19   Lens   3 2 1 1 0 3 4 -1
20   AEK Athens   3 2 1 1 0 2 3 -1
21   Sabah FK   3 2 1 1 0 2 4 -2
22   RB Leipzig   3 2 1 1 0 2 4 -2
23   Feyenoord   3 2 1 1 0 4 7 -3
24   Bodø/Glimt   3 2 1 1 0 1 5 -4
25   Roma   1 2 0 1 1 4 5 -1
26   PSV Eindhoven   1 2 0 1 1 1 2 -1
27   Viking   1 2 0 1 1 4 6 -2
28   Fenerbahçe   1 2 0 1 1 1 7 -6
29   Inter   0 2 0 2 0 4 6 -2
30   FC Porto   0 2 0 2 0 2 5 -3
31   Slavia Prague   0 2 0 2 0 2 5 -3
32   Napoli   0 2 0 2 0 1 4 -3
33   LASK   0 2 0 2 0 3 7 -4
34   Lille   0 2 0 2 0 2 6 -4
35   Galatasaray   0 2 0 2 0 2 7 -5
36   Slovan Bratislava   0 2 0 2 0 1 9 -8

Gr.EL


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Juventus   6 2 2 0 0 7 1 +6
2   Bayer Leverkusen   6 2 2 0 0 6 0 +6
3   Benfica   6 2 2 0 0 6 1 +5
4   Beşiktaş   6 2 2 0 0 7 3 +4
5   AFC Bournemouth   6 2 2 0 0 5 1 +4
6   Omonia Nicosia   6 2 2 0 0 4 0 +4
7   Ferencváros   6 2 2 0 0 5 2 +3
8   Lyon   6 2 2 0 0 5 3 +2
9   Olympiacos   6 2 2 0 0 3 1 +2
10   Sunderland   6 2 2 0 0 3 1 +2
11   Sparta Prague   4 2 1 0 1 5 2 +3
12   Union St.Gilloise   4 2 1 0 1 4 1 +3
13   Rennes   4 2 1 0 1 2 1 +1
14   Dinamo Zagreb   4 2 1 0 1 1 0 +1
15   Crystal Palace   3 2 1 1 0 6 3 +3
16   Milan   3 2 1 1 0 4 2 +2
17   Jagiellonia Białystok   3 2 1 1 0 4 3 +1
18   OFI Crete   3 2 1 1 0 3 2 +1
19   Torreense   3 2 1 1 0 3 3 +0
20   AZ Alkmaar   3 2 1 1 0 2 2 +0
21   Salzburg   3 2 1 1 0 1 4 -3
22   Real Sociedad   1 2 0 1 1 2 3 -1
23   Lillestrøm   1 2 0 1 1 2 3 -1
24   Hapoel Beer Sheva   1 2 0 1 1 1 2 -1
25   Levski Sofia   1 2 0 1 1 1 2 -1
26   Sturm Graz   1 2 0 1 1 0 3 -3
27   NEC Nijmegen   1 2 0 1 1 1 6 -5
28   Celta Vigo   0 2 0 2 0 1 3 -2
29   Anderlecht   0 2 0 2 0 1 3 -2
30   Hoffenheim   0 2 0 2 0 2 5 -3
31   Marseille   0 2 0 2 0 1 5 -4
32   Viktoria Plzeň   0 2 0 2 0 1 5 -4
33   Ararat Armenia   0 2 0 2 0 2 7 -5
34   Celtic   0 2 0 2 0 2 7 -5
35   NK Celje   0 2 0 2 0 0 5 -5
36   Lech Poznań   0 2 0 2 0 0 8 -8

Gr.UNLA1


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   France   10 4 3 0 1 7 2 +5
2   Italy   7 4 2 1 1 8 5 +3
3   Belgium   6 4 2 2 0 6 5 +1
4   Turkiye   0 4 0 4 0 2 11 -9

Gr.UNLA2


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Netherlands   8 4 2 0 2 7 5 +2
2   Greece   8 4 2 0 2 5 3 +2
3   Germany   5 4 1 1 2 3 2 +1
4   Serbia   0 4 0 4 0 3 8 -5

Gr.UNLA3


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Spain   12 4 4 0 0 12 5 +7
2   England   9 4 3 1 0 14 3 +11
3   Croatia   3 4 1 3 0 4 14 -10
4   Czechia   0 4 0 4 0 2 10 -8

Gr.UNLA4


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Portugal   12 4 4 0 0 9 4 +5
2   Denmark   6 4 2 2 0 7 7 +0
3   Norway   3 4 1 3 0 6 8 -2
4   Wales   3 4 1 3 0 2 5 -3

Gr.UNLB1


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Switzerland   12 4 4 0 0 11 1 +10
2   Slovenia   7 4 2 1 1 5 3 +2
3   Scotland   4 4 1 2 1 3 5 -2
4   North Macedonia   0 4 0 4 0 0 10 -10

Gr.UNLB2


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Northern Ireland   8 4 2 0 2 4 0 +4
2   Hungary   7 4 2 1 1 3 2 +1
3   Ukraine   4 4 1 2 1 2 5 -3
4   Georgia   2 4 0 2 2 0 2 -2

Gr.UNLB3


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Austria   8 4 2 0 2 9 5 +4
2   Ireland   5 4 1 1 2 6 4 +2
3   Kosovo   5 4 1 1 2 3 4 -1
4   Israel   2 4 0 2 2 2 7 -5

Gr.UNLB4


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Sweden   10 4 3 0 1 7 3 +4
2   Bosnia and Herzegovina   8 4 2 0 2 6 3 +3
3   Poland   4 4 1 2 1 7 4 +3
4   Romania   0 4 0 4 0 3 13 -10

Gr.UNLC1


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Albania   9 4 3 1 0 8 3 +5
2   Finland   7 4 2 1 1 9 2 +7
3   Belarus   7 4 2 1 1 5 2 +3
4   San Marino   0 4 0 4 0 1 16 -15

Gr.UNLC2


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Montenegro   10 4 3 0 1 7 4 +3
2   Cyprus   7 4 2 1 1 5 3 +2
3   Armenia   4 4 1 2 1 4 5 -1
4   Latvia   1 4 0 3 1 2 6 -4

Gr.UNLC3


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Slovakia   10 4 3 0 1 9 2 +7
2   Faroe Islands   4 4 0 0 4 5 5 +0
3   Moldova   4 4 1 2 1 3 8 -5
4   Kazakhstan   2 4 0 2 2 5 7 -2

Gr.UNLC4


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Iceland   8 4 2 0 2 7 1 +6
2   Estonia   6 4 1 0 3 2 1 +1
3   Bulgaria   4 4 1 2 1 3 5 -2
4   Luxembourg   3 4 1 3 0 2 7 -5

Gr.UNLD1


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Malta   7 3 2 0 1 4 2 +2
2   Gibraltar   2 2 0 0 2 1 1 +0
3   Andorra   1 3 0 2 1 1 3 -2

Gr.UNLD2


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Azerbaijan   5 3 1 0 2 2 1 +1
2   Lithuania   4 3 1 1 1 3 2 +1
3   Liechtenstein   1 2 0 1 1 0 2 -2