Gr.CL


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Arsenal   18 6 6 0 0 17 1 +16
2   Bayern Munich   15 6 5 1 0 18 7 +11
3   Paris SG   13 6 4 1 1 19 8 +11
4   Manchester City   13 6 4 1 1 12 6 +6
5   Atalanta Bergame   13 6 4 1 1 8 6 +2
6   Inter Milan   12 6 4 2 0 12 4 +8
7   Real Madrid   12 6 4 2 0 13 7 +6
8   Atletico Madrid   12 6 4 2 0 15 12 +3
9   Liverpool   12 6 4 2 0 11 8 +3
10   Borussia Dortmund   11 6 3 1 2 19 13 +6
11   Tottenham Hotspur   11 6 3 1 2 13 7 +6
12   Newcastle   10 6 3 2 1 13 6 +7
13   Chelsea   10 6 3 2 1 13 8 +5
14   FC Barcelone   10 6 3 2 1 14 11 +3
15   Sporting CP   10 6 3 2 1 11 8 +3
16   Marseille   9 6 3 3 0 11 8 +3
17   Juventus Turin   9 6 2 1 3 12 10 +2
18   Galatasaray   9 6 3 3 0 8 8 +0
19   Monaco   9 6 2 1 3 7 8 -1
20   Bayer Leverkusen   9 6 2 1 3 10 12 -2
21   PSV Eindhoven   8 6 2 2 2 15 11 +4
22   Qarabag FK   7 6 2 3 1 10 13 -3
23   FC Naples   7 6 2 3 1 6 10 -4
24   FC København   7 6 2 3 1 10 16 -6
25   Benfica   6 6 2 4 0 6 8 -2
26   Pafos FC   6 6 1 2 3 4 9 -5
27   Union St.Gilloise   6 6 2 4 0 7 15 -8
28   Athletic Bilbao   5 6 1 3 2 4 9 -5
29   Olympiakos   5 6 1 3 2 6 13 -7
30   Club Brugge   4 6 1 4 1 8 16 -8
31   Eintracht Frankfurt   4 6 1 4 1 8 16 -8
32   Bodø/Glimt   3 6 0 3 3 9 13 -4
33   Slavia Prague   3 6 0 3 3 2 11 -9
34   Ajax Amsterdam   3 6 1 5 0 5 18 -13
35   Villarreal   1 6 0 5 1 4 13 -9
36   Kairat Almaty   1 6 0 5 1 4 15 -11

Gr.CMB_1


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Argentine   38 18 12 4 2 31 10 +21
2   Équateur   32 18 8 2 8 14 5 +9
3   Colombie   28 18 7 4 7 28 18 +10
4   Uruguay   28 18 7 4 7 22 12 +10
5   Brésil   28 18 8 6 4 24 17 +7
6   Paraguay   28 18 7 4 7 14 10 +4
7   Bolivie   20 18 6 10 2 17 35 -18
8   Venezuela   18 18 4 8 6 18 28 -10
9   Pérou   12 18 2 10 6 6 21 -15
10   Chili   11 18 2 11 5 9 27 -18

Gr.EL


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Lyon   15 6 5 1 0 13 3 +10
2   FC Midtjylland   15 6 5 1 0 13 5 +8
3   Aston Villa   15 6 5 1 0 10 4 +6
4   Real Betis   14 6 4 0 2 11 4 +7
5   Freiburg   14 6 4 0 2 9 3 +6
6   Ferencvaros   14 6 4 0 2 11 6 +5
7   Braga   13 6 4 1 1 10 5 +5
8   FC Porto   13 6 4 1 1 9 5 +4
9   VfB Stuttgart   12 6 4 2 0 12 5 +7
10   Roma   12 6 4 2 0 10 5 +5
11   Nottm Forest   11 6 3 1 2 11 6 +5
12   Bologna   11 6 3 1 2 9 5 +4
13   Fenerbahçe   11 6 3 1 2 9 5 +4
14   Viktoria Plzen   10 6 2 0 4 6 2 +4
15   Panathinaikos   10 6 3 2 1 9 7 +2
16   Genk   10 6 3 2 1 7 6 +1
17   FK Crvena Zvezda   10 6 3 2 1 5 5 +0
18   PAOK Thessaloniki FC   9 6 2 1 3 13 10 +3
19   Celta Vigo   9 6 3 3 0 12 9 +3
20   Lille   9 6 3 3 0 10 7 +3
21   Young Boys   9 6 3 3 0 8 12 -4
22   Brann   8 6 2 2 2 6 7 -1
23   Ludogorets Razgrad   7 6 2 3 1 11 14 -3
24   Celtic   7 6 2 3 1 7 11 -4
25   Dinamo Zagreb   7 6 2 3 1 8 13 -5
26   Basel   6 6 2 4 0 8 9 -1
27   FCSB   6 6 2 4 0 7 11 -4
28   Go Ahead Eagles   6 6 2 4 0 5 11 -6
29   Sturm Graz   4 6 1 4 1 4 8 -4
30   Feyenoord   3 6 1 5 0 7 13 -6
31   Salzburg   3 6 1 5 0 5 11 -6
32   FC Utrecht   1 6 0 5 1 3 9 -6
33   Rangers   1 6 0 5 1 3 11 -8
34   Malmö FF   1 6 0 5 1 3 12 -9
35   Maccabi Tel Aviv   1 6 0 5 1 2 18 -16
36   Nice   0 6 0 6 0 4 13 -9

Gr.UE_A


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Allemagne   15 6 5 1 0 16 3 +13
2   Slovaquie   12 6 4 2 0 6 8 -2
3   Irlande du Nord   9 6 3 3 0 7 6 +1
4   Luxembourg   0 6 0 6 0 1 13 -12

Gr.UE_B


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Suisse   14 6 4 0 2 14 2 +12
2   Kosovo   11 6 3 1 2 6 5 +1
3   Slovénie   4 6 0 2 4 3 8 -5
4   Suède   2 6 0 4 2 4 12 -8

Gr.UE_C


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Écosse   13 6 4 1 1 13 7 +6
2   Danemark   11 6 3 1 2 16 7 +9
3   Grèce   7 6 2 3 1 10 12 -2
4   Biélorussie   2 6 0 4 2 4 17 -13

Gr.UE_D


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   France   16 6 5 0 1 16 4 +12
2   Ukraine   10 6 3 2 1 10 11 -1
3   Islande   7 6 2 3 1 13 11 +2
4   Azerbaïdjan   1 6 0 5 1 3 16 -13

Gr.UE_E


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Espagne   16 6 5 0 1 21 2 +19
2   Turquie   13 6 4 1 1 17 12 +5
3   Géorgie   3 6 1 5 0 7 15 -8
4   Bulgarie   3 6 1 5 0 3 19 -16

Gr.UE_F


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Portugal   13 6 4 1 1 20 7 +13
2   Irlande   10 6 3 2 1 9 7 +2
3   Hongrie   8 6 2 2 2 11 10 +1
4   Arménie   3 6 1 5 0 3 19 -16

Gr.UE_G


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Pays-Bas   20 8 6 0 2 27 4 +23
2   Pologne   17 8 5 1 2 14 7 +7
3   Finlande   10 8 3 4 1 8 14 -6
4   Malte   5 8 1 5 2 4 19 -15
5   Lituanie   3 8 0 5 3 6 15 -9

Gr.UE_H


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Autriche   19 8 6 1 1 22 4 +18
2   Bosnie-Herzégovine   17 8 5 1 2 17 7 +10
3   Roumanie   13 8 4 3 1 19 10 +9
4   Chypre   8 8 2 4 2 11 11 +0
5   Saint-Marin   0 8 0 8 0 2 39 -37

Gr.UE_I


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Norvège   24 8 8 0 0 37 5 +32
2   Italie   18 8 6 2 0 21 12 +9
3   Israël   12 8 4 4 0 19 20 -1
4   Estonie   4 8 1 6 1 8 21 -13
5   Moldavie   1 8 0 7 1 5 32 -27

Gr.UE_J


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Belgique   18 8 5 0 3 29 7 +22
2   Pays de Galles   16 8 5 2 1 21 11 +10
3   Macédoine du Nord   13 8 3 1 4 13 10 +3
4   Kazakhstan   8 8 2 4 2 9 13 -4
5   Liechtenstein   0 8 0 8 0 0 31 -31

Gr.UE_K


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Angleterre   24 8 8 0 0 22 0 +22
2   Albanie   14 8 4 2 2 7 5 +2
3   Serbie   13 8 4 3 1 9 10 -1
4   Îles Féroé   12 8 4 4 0 11 9 +2
5   Lettonie   5 8 1 5 2 5 15 -10
6   Andorre   1 8 0 7 1 3 16 -13
7   Gibraltar   0 8 0 8 0 3 28 -25

Gr.UE_L


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Croatie   22 8 7 0 1 26 4 +22
2   Tchéquie   16 8 5 2 1 18 8 +10
3   Monténégro   9 8 3 5 0 8 17 -9