Gr.CL1
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | FC Barcelone | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | +14 |
3 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
4 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
5 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
6 | Inter Milan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 |
7 | Brest | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
8 | Lille | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
9 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 |
10 | Bayern Munich | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 |
11 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | +4 |
12 | Milan AC | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | +3 |
13 | Atalanta Bergame | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 |
14 | Juventus Turin | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
15 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
16 | Monaco | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 |
17 | Sporting Portugal | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 |
18 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 |
19 | Club Bruges | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
20 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | +1 |
21 | Celtic Glasgow | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | +0 |
22 | Manchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 |
23 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
24 | Dinamo Zagreb | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 |
25 | Paris SG | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 |
26 | VfB Stuttgart | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 |
27 | Chakhtior Donetsk | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | -8 |
28 | Sparta Prague | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | -11 |
29 | Sturm Graz | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | -5 |
30 | Girona | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | -6 |
31 | Etoile Rouge Belgrade | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 19 | -9 |
32 | RB Salzbourg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 18 | -15 |
33 | Bologne | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | -6 |
34 | RB Leipzig | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | -7 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 21 | -16 |
36 | Young Boys Berne | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 22 | -19 |
Gr.EL1
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rome | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 |
2 | Athletic Club | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
3 | Anderlecht | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 |
4 | Lyon | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
5 | Eintracht Francfort | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
6 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 |
7 | Manchester United | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 |
8 | Glasgow Rangers | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
9 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
10 | FC FCSB | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
11 | Ajax Amsterdam | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 |
12 | Real Sociedad | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
13 | Bodø/Glimt | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
14 | AS Rome | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 |
15 | Olympiakos | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 |
16 | Ferencvaros | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10 | +1 |
17 | Viktoria Plzen | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
18 | FC Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 |
19 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 |
20 | Union St.Gilloise | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 |
21 | PAOK Thessaloniki FC | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 |
22 | FC Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
23 | Elfsborg | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 |
24 | Sporting Braga | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
25 | Fenerbahçe | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 |
26 | FC Twente | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
27 | Hoffenheim | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
28 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | -6 |
29 | Beşiktaş | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | -7 |
30 | Slavia Prague | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 |
31 | Malmö FF | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | -6 |
32 | Ludogorets Razgrad | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
33 | Qarabag FK | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 14 | -10 |
34 | RFS | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 |
35 | Nice | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | -8 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | -14 |
Gr.NL_A1
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 |
2 | Croatie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
3 | Écosse | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | Pologne | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | -7 |
Gr.NL_A2
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
2 | Italie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 |
3 | Belgique | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 |
4 | Israël | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | -8 |
Gr.NL_A3
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 |
2 | Pays-Bas | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 |
3 | Hongrie | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
4 | Bosnie-Herzégovine | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 17 | -13 |
Gr.NL_A4
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
2 | Danemark | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3 | Serbie | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | Suisse | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | -8 |
Gr.NL_B1
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tchéquie | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
2 | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
3 | Géorgie | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
4 | Albanie | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Gr.NL_B2
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | Grèce | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
3 | Irlande | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 |
4 | Finlande | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Gr.NL_B3
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
2 | Autriche | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 |
3 | Slovénie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Kazakhstan | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | -15 |
Gr.NL_B4
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 |
2 | Turquie | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | Islande | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 |
4 | Monténégro | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | -5 |
Gr.NL_C1
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 |
2 | Slovaquie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3 | Estonie | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | -6 |
4 | Azerbaïdjan | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | -14 |
Gr.NL_C2
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roumanie | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 |
2 | Kosovo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
3 | Chypre | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 |
4 | Lituanie | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 | -7 |
Gr.NL_C3
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande du Nord | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 |
2 | Bulgarie | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
3 | Biélorussie | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
4 | Luxembourg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Gr.NL_C4
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macédoine du Nord | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 |
2 | Arménie | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3 | Îles Féroé | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Lettonie | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | -7 |
Gr.NL_D1
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Marin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
2 | Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | +1 |
3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Gr.NL_D2
Pos. | Equipe | Pts | Joués | Vic. | Déf. | Nuls | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavie | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Malte | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 |
3 | Andorre | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -4 |