Gr.CL


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Arsenal   24 8 8 0 0 23 4 +19
2   Bayern Munich   21 8 7 1 0 22 8 +14
3   Liverpool   18 8 6 2 0 20 8 +12
4   Tottenham Hotspur   17 8 5 1 2 17 7 +10
5   FC Barcelone   16 8 5 2 1 22 14 +8
6   Chelsea   16 8 5 2 1 17 10 +7
7   Manchester City   16 8 5 2 1 15 9 +6
8   Sporting CP   16 8 5 2 1 16 11 +5
9   Real Madrid   15 8 5 3 0 21 12 +9
10   Inter Milan   15 8 5 3 0 15 7 +8
11   Paris SG   14 8 4 2 2 21 11 +10
12   Newcastle   14 8 4 2 2 17 7 +10
13   Juventus Turin   13 8 3 1 4 14 10 +4
14   Atletico Madrid   13 8 4 3 1 17 15 +2
15   Atalanta Bergame   13 8 4 3 1 10 10 +0
16   Bayer Leverkusen   12 8 3 2 3 13 14 -1
17   Borussia Dortmund   11 8 3 3 2 19 17 +2
18   Olympiakos   11 8 3 3 2 10 14 -4
19   Club Brugge   10 8 3 4 1 15 17 -2
20   Galatasaray   10 8 3 4 1 9 11 -2
21   Monaco   10 8 2 2 4 8 14 -6
22   Qarabag FK   10 8 3 4 1 13 21 -8
23   Bodø/Glimt   9 8 2 3 3 14 15 -1
24   Benfica   9 8 3 5 0 10 12 -2
25   Marseille   9 8 3 5 0 11 14 -3
26   Pafos FC   9 8 2 3 3 8 11 -3
27   Union St.Gilloise   9 8 3 5 0 8 17 -9
28   PSV Eindhoven   8 8 2 4 2 16 16 +0
29   FC Naples   8 8 2 4 2 9 14 -5
30   Athletic Bilbao   8 8 2 4 2 9 14 -5
31   FC København   8 8 2 4 2 12 21 -9
32   Ajax Amsterdam   6 8 2 6 0 8 21 -13
33   Eintracht Frankfurt   4 8 1 6 1 10 21 -11
34   Slavia Prague   3 8 0 5 3 5 19 -14
35   Villarreal   1 8 0 7 1 5 18 -13
36   Kairat Almaty   1 8 0 7 1 7 22 -15

Gr.CMB_1


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Argentine   38 18 12 4 2 31 10 +21
2   Équateur   32 18 8 2 8 14 5 +9
3   Colombie   28 18 7 4 7 28 18 +10
4   Uruguay   28 18 7 4 7 22 12 +10
5   Brésil   28 18 8 6 4 24 17 +7
6   Paraguay   28 18 7 4 7 14 10 +4
7   Bolivie   20 18 6 10 2 17 35 -18
8   Venezuela   18 18 4 8 6 18 28 -10
9   Pérou   12 18 2 10 6 6 21 -15
10   Chili   11 18 2 11 5 9 27 -18

Gr.EL


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Lyon   21 8 7 1 0 18 5 +13
2   Aston Villa   21 8 7 1 0 14 6 +8
3   FC Midtjylland   19 8 6 1 1 18 8 +10
4   Real Betis   17 8 5 1 2 13 7 +6
5   FC Porto   17 8 5 1 2 13 7 +6
6   Braga   17 8 5 1 2 11 5 +6
7   Freiburg   17 8 5 1 2 10 4 +6
8   Roma   16 8 5 2 1 13 6 +7
9   Genk   16 8 5 2 1 11 7 +4
10   Bologna   15 8 4 1 3 14 7 +7
11   VfB Stuttgart   15 8 5 3 0 15 9 +6
12   Ferencvaros   15 8 4 1 3 12 11 +1
13   Nottingham Forest   14 8 4 2 2 15 7 +8
14   Viktoria Plzen   14 8 3 0 5 8 3 +5
15   FK Crvena Zvezda   14 8 4 2 2 7 6 +1
16   Celta Vigo   13 8 4 3 1 15 11 +4
17   PAOK Thessaloniki FC   12 8 3 2 3 17 14 +3
18   Lille   12 8 4 4 0 12 9 +3
19   Fenerbahçe   12 8 3 2 3 10 7 +3
20   Panathinaikos   12 8 3 2 3 11 9 +2
21   Celtic Glasgow   11 8 3 3 2 13 15 -2
22   Ludogorets Razgrad   10 8 3 4 1 12 15 -3
23   Dinamo Zagreb   10 8 3 4 1 12 16 -4
24   Brann   9 8 2 3 3 9 11 -2
25   Young Boys   9 8 3 5 0 10 16 -6
26   Sturm Graz   7 8 2 5 1 5 11 -6
27   FCSB   7 8 2 5 1 9 16 -7
28   Go Ahead Eagles   7 8 2 5 1 6 14 -8
29   Feyenoord   6 8 2 6 0 11 15 -4
30   Basel   6 8 2 6 0 9 13 -4
31   Salzburg   6 8 2 6 0 10 15 -5
32   Rangers   4 8 1 6 1 5 14 -9
33   Nice   3 8 1 7 0 7 15 -8
34   FC Utrecht   1 8 0 7 1 5 15 -10
35   Malmö FF   1 8 0 7 1 4 15 -11
36   Maccabi Tel Aviv   1 8 0 7 1 2 22 -20

Gr.UE_A


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Allemagne   15 6 5 1 0 16 3 +13
2   Slovaquie   12 6 4 2 0 6 8 -2
3   Irlande du Nord   9 6 3 3 0 7 6 +1
4   Luxembourg   0 6 0 6 0 1 13 -12

Gr.UE_B


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Suisse   14 6 4 0 2 14 2 +12
2   Kosovo   11 6 3 1 2 6 5 +1
3   Slovénie   4 6 0 2 4 3 8 -5
4   Suède   2 6 0 4 2 4 12 -8

Gr.UE_C


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Écosse   13 6 4 1 1 13 7 +6
2   Danemark   11 6 3 1 2 16 7 +9
3   Grèce   7 6 2 3 1 10 12 -2
4   Biélorussie   2 6 0 4 2 4 17 -13

Gr.UE_D


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   France   16 6 5 0 1 16 4 +12
2   Ukraine   10 6 3 2 1 10 11 -1
3   Islande   7 6 2 3 1 13 11 +2
4   Azerbaïdjan   1 6 0 5 1 3 16 -13

Gr.UE_E


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Espagne   16 6 5 0 1 21 2 +19
2   Turquie   13 6 4 1 1 17 12 +5
3   Géorgie   3 6 1 5 0 7 15 -8
4   Bulgarie   3 6 1 5 0 3 19 -16

Gr.UE_F


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Portugal   13 6 4 1 1 20 7 +13
2   Irlande   10 6 3 2 1 9 7 +2
3   Hongrie   8 6 2 2 2 11 10 +1
4   Arménie   3 6 1 5 0 3 19 -16

Gr.UE_G


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Pays-Bas   20 8 6 0 2 27 4 +23
2   Pologne   17 8 5 1 2 14 7 +7
3   Finlande   10 8 3 4 1 8 14 -6
4   Malte   5 8 1 5 2 4 19 -15
5   Lituanie   3 8 0 5 3 6 15 -9

Gr.UE_H


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Autriche   19 8 6 1 1 22 4 +18
2   Bosnie-Herzégovine   17 8 5 1 2 17 7 +10
3   Roumanie   13 8 4 3 1 19 10 +9
4   Chypre   8 8 2 4 2 11 11 +0
5   Saint-Marin   0 8 0 8 0 2 39 -37

Gr.UE_I


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Norvège   24 8 8 0 0 37 5 +32
2   Italie   18 8 6 2 0 21 12 +9
3   Israël   12 8 4 4 0 19 20 -1
4   Estonie   4 8 1 6 1 8 21 -13
5   Moldavie   1 8 0 7 1 5 32 -27

Gr.UE_J


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Belgique   18 8 5 0 3 29 7 +22
2   Pays de Galles   16 8 5 2 1 21 11 +10
3   Macédoine du Nord   13 8 3 1 4 13 10 +3
4   Kazakhstan   8 8 2 4 2 9 13 -4
5   Liechtenstein   0 8 0 8 0 0 31 -31

Gr.UE_K


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Angleterre   24 8 8 0 0 22 0 +22
2   Albanie   14 8 4 2 2 7 5 +2
3   Serbie   13 8 4 3 1 9 10 -1
4   Îles Féroé   12 8 4 4 0 11 9 +2
5   Lettonie   5 8 1 5 2 5 15 -10
6   Andorre   1 8 0 7 1 3 16 -13
7   Gibraltar   0 8 0 8 0 3 28 -25

Gr.UE_L


Pos. Equipe Pts Joués Vic. Déf. Nuls B.P. B.C. Diff.
1   Croatie   22 8 7 0 1 26 4 +22
2   Tchéquie   16 8 5 2 1 18 8 +10
3   Monténégro   9 8 3 5 0 8 17 -9