| Groupe G - Journée 1 - 2026-06-15 21:00:00+02 | |||
|---|---|---|---|
| Belgium | Egypt | 1 | 1 |
| Groupe G - Journée 2 - 2026-06-21 21:00:00+02 | |||
| Belgium | Iran | 0 | 0 |
| Groupe G - Journée 3 - 2026-06-27 05:00:00+02 | |||
| New Zealand | Belgium | 1 | 5 |
| 1/16è de Finale - 2026-07-01 22:00:00+02 | |||
| Belgium | Senegal | 2 | 2 |
| 1/8è de Finale - 2026-07-07 02:00:00+02 | |||
| USA | Belgium | 1 | 4 |
| 1/4 de Finale - 2026-07-10 21:00:00+02 | |||
| Spain | Belgium | 2 | 1 |
| Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 |
Prochains matches :
Belgium