Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-09-08 02:00:00+02 | |||
---|---|---|---|
Argentine | Équateur | 1 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-09-12 22:00:00+02 | |||
Bolivie | Argentine | 0 | 3 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-10-13 01:00:00+02 | |||
Argentine | Paraguay | 1 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-10-18 04:00:00+02 | |||
Pérou | Argentine | 0 | 2 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-11-17 01:00:00+01 | |||
Argentine | Uruguay | 0 | 2 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2023-11-22 01:30:00+01 | |||
Brésil | Argentine | 0 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-09-06 02:00:00+02 | |||
Argentine | Chili | 3 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-09-10 22:30:00+02 | |||
Colombie | Argentine | 2 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-10-10 23:00:00+02 | |||
Venezuela | Argentine | 1 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-10-16 02:00:00+02 | |||
Argentine | Bolivie | 6 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-11-15 00:30:00+01 | |||
Paraguay | Argentine | 2 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2024-11-20 01:00:00+01 | |||
Argentine | Pérou | 1 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-03-22 00:30:00+01 | |||
Uruguay | Argentine | 0 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-03-26 01:00:00+01 | |||
Argentine | Brésil | 4 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-06-06 03:00:00+02 | |||
Chili | Argentine | 0 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-06-11 02:00:00+02 | |||
Argentine | Colombie | 1 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-09-05 01:30:00+02 | |||
Argentine | Venezuela | 3 | 0 |
Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 3 | 31 | 9 | +22 |
Prochains matches :
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 - 2025-09-10 01:00:00+02 | |||
---|---|---|---|
Équateur | Argentine |