Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-09-08 01:00:00+02 | |||
---|---|---|---|
Colombie | Venezuela | 1 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-09-13 00:00:00+02 | |||
Venezuela | Paraguay | 1 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-10-13 02:30:00+02 | |||
Brésil | Venezuela | 1 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-10-17 23:00:00+02 | |||
Venezuela | Chili | 3 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J1 - 2023-11-16 23:00:00+01 | |||
Venezuela | Équateur | 0 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2023-11-22 03:00:00+01 | |||
Pérou | Venezuela | 1 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-09-05 22:00:00+02 | |||
Bolivie | Venezuela | 4 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-09-11 00:00:00+02 | |||
Venezuela | Uruguay | 0 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-10-10 23:00:00+02 | |||
Venezuela | Argentine | 1 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-10-16 01:00:00+02 | |||
Paraguay | Venezuela | 2 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J2 - 2024-11-14 22:00:00+01 | |||
Venezuela | Brésil | 1 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2024-11-20 01:00:00+01 | |||
Chili | Venezuela | 4 | 2 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-03-21 22:00:00+01 | |||
Équateur | Venezuela | 2 | 1 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-03-26 01:00:00+01 | |||
Venezuela | Pérou | 1 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-06-07 00:00:00+02 | |||
Venezuela | Bolivie | 2 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-06-11 01:00:00+02 | |||
Uruguay | Venezuela | 2 | 0 |
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 - 2025-09-05 01:30:00+02 | |||
Argentine | Venezuela | 3 | 0 |
Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 |
Prochains matches :
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 - 2025-09-10 01:30:00+02 | |||
---|---|---|---|
Venezuela | Colombie |