| 1è journée de Ligue 1 - 2025-08-15 20:45:00+02 | |||
|---|---|---|---|
| Rennes | Marseille | 1 | 0 |
| 2è journée de Ligue 1 - 2025-08-23 17:00:00+02 | |||
| Marseille | Paris FC | 5 | 2 |
| 3è journée de Ligue 1 - 2025-08-31 20:45:00+02 | |||
| Lyon | Marseille | 1 | 0 |
| 4è journée de Ligue 1 - 2025-09-12 20:45:00+02 | |||
| Marseille | Lorient | 4 | 0 |
| UEFA Champions League - J1 - 2025-09-16 21:00:00+02 | |||
| Real Madrid | Marseille | 2 | 1 |
| 5è journée de Ligue 1 - 2025-09-22 20:00:00+02 | |||
| Marseille | Paris SG | 1 | 0 |
| 6è journée de Ligue 1 - 2025-09-26 20:45:00+02 | |||
| Strasbourg | Marseille | 1 | 2 |
| UEFA Champions League - J2 - 2025-09-30 21:00:00+02 | |||
| Marseille | Ajax Amsterdam | 4 | 0 |
| 7è journée de Ligue 1 - 2025-10-04 17:00:00+02 | |||
| Metz | Marseille | 0 | 3 |
| 8è journée de Ligue 1 - 2025-10-18 21:05:00+02 | |||
| Marseille | Le Havre | 6 | 2 |
| UEFA Champions League - J3 - 2025-10-22 21:00:00+02 | |||
| Sporting CP | Marseille | 2 | 1 |
| 9è journée de Ligue 1 - 2025-10-25 21:05:00+02 | |||
| Lens | Marseille | 2 | 1 |
| 10è journée de Ligue 1 - 2025-10-29 21:05:00+01 | |||
| Marseille | Angers | 2 | 2 |
| 11è journée de Ligue 1 - 2025-11-01 21:05:00+01 | |||
| Auxerre | Marseille | 0 | 1 |
| UEFA Champions League - J4 - 2025-11-05 21:00:00+01 | |||
| Marseille | Atalanta Bergame | 0 | 1 |
| 12è journée de Ligue 1 - 2025-11-08 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Brest | 3 | 0 |
| 13è journée de Ligue 1 - 2025-11-21 20:45:00+01 | |||
| Nice | Marseille | 1 | 5 |
| Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 6 | 39 | 17 | +22 |
Prochains matches :
| UEFA Champions League - J5 - 2025-11-25 21:00:00+01 | |||
|---|---|---|---|
| Marseille | Newcastle | ||
| 14è journée de Ligue 1 - 2025-11-30 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Toulouse | ||
| 15è journée de Ligue 1 - 2025-12-07 17:00:00+01 | |||
| Lille | Marseille | ||
| UEFA Champions League - J6 - 2025-12-09 21:00:00+01 | |||
| Union St.Gilloise | Marseille | ||
| 16è journée de Ligue 1 - 2025-12-14 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Monaco | ||
| 17è journée de Ligue 1 - 2026-01-04 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Nantes | ||
| 18è journée de Ligue 1 - 2026-01-18 17:00:00+01 | |||
| Angers | Marseille | ||
| UEFA Champions League - J7 - 2026-01-21 21:00:00+01 | |||
| Marseille | Liverpool | ||
| 19è journée de Ligue 1 - 2026-01-25 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Lens | ||
| UEFA Champions League - J8 - 2026-01-28 21:00:00+01 | |||
| Club Brugge | Marseille | ||
| 20è journée de Ligue 1 - 2026-02-01 17:00:00+01 | |||
| Paris FC | Marseille | ||
| 21è journée de Ligue 1 - 2026-02-08 17:00:00+01 | |||
| Paris SG | Marseille | ||
| 22è journée de Ligue 1 - 2026-02-15 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Strasbourg | ||
| 23è journée de Ligue 1 - 2026-02-22 17:00:00+01 | |||
| Brest | Marseille | ||
| 24è journée de Ligue 1 - 2026-03-01 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Lyon | ||
| 25è journée de Ligue 1 - 2026-03-08 17:00:00+01 | |||
| Toulouse | Marseille | ||
| 26è journée de Ligue 1 - 2026-03-15 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Auxerre | ||
| 27è journée de Ligue 1 - 2026-03-22 17:00:00+01 | |||
| Marseille | Lille | ||
| 28è journée de Ligue 1 - 2026-04-05 17:00:00+02 | |||
| Monaco | Marseille | ||
| 29è journée de Ligue 1 - 2026-04-12 17:00:00+02 | |||
| Marseille | Metz | ||
| 30è journée de Ligue 1 - 2026-04-19 17:00:00+02 | |||
| Lorient | Marseille | ||
| 31è journée de Ligue 1 - 2026-04-26 17:00:00+02 | |||
| Marseille | Nice | ||
| 32è journée de Ligue 1 - 2026-05-03 17:00:00+02 | |||
| Nantes | Marseille | ||
| 33è journée de Ligue 1 - 2026-05-09 17:00:00+02 | |||
| Le Havre | Marseille | ||
| 34è journée de Ligue 1 - 2026-05-16 17:00:00+02 | |||
| Marseille | Rennes | ||
Marseille