1è journée de Ligue 1 - 2024-08-18 20:45:00+02 | |||
---|---|---|---|
Rennes | Lyon | 3 | 0 |
2è journée de Ligue 1 - 2024-08-25 17:00:00+02 | |||
Strasbourg | Rennes | 3 | 1 |
3è journée de Ligue 1 - 2024-09-01 17:00:00+02 | |||
Reims | Rennes | 2 | 1 |
4è journée de Ligue 1 - 2024-09-15 15:00:00+02 | |||
Rennes | Montpellier | 3 | 0 |
5è journée de Ligue 1 - 2024-09-21 19:00:00+02 | |||
Rennes | Lens | 1 | 1 |
6è journée de Ligue 1 - 2024-09-27 21:00:00+02 | |||
Paris SG | Rennes | 3 | 1 |
7è journée de Ligue 1 - 2024-10-05 21:00:00+02 | |||
Rennes | Monaco | 1 | 2 |
8è journée de Ligue 1 - 2024-10-19 17:00:00+02 | |||
Brest | Rennes | 1 | 1 |
9è journée de Ligue 1 - 2024-10-25 20:45:00+02 | |||
Rennes | Le Havre | 1 | 0 |
10è journée de Ligue 1 - 2024-11-03 17:00:00+01 | |||
Auxerre | Rennes | 4 | 0 |
11è journée de Ligue 1 - 2024-11-10 17:00:00+01 | |||
Rennes | Toulouse | 0 | 2 |
12è journée de Ligue 1 - 2024-11-24 15:00:00+01 | |||
Lille | Rennes | 1 | 0 |
13è journée de Ligue 1 - 2024-11-30 17:00:00+01 | |||
Rennes | Saint-Etienne | 5 | 0 |
14è journée de Ligue 1 - 2024-12-08 17:00:00+01 | |||
Nantes | Rennes | 1 | 0 |
15è journée de Ligue 1 - 2024-12-15 17:00:00+01 | |||
Rennes | Angers | 2 | 0 |
Coupe de France - 1/32è de Finale - 2024-12-22 14:45:00+01 | |||
Bordeaux | Rennes | 1 | 4 |
16è journée de Ligue 1 - 2025-01-03 21:00:00+01 | |||
Nice | Rennes | 3 | 2 |
17è journée de Ligue 1 - 2025-01-11 21:00:00+01 | |||
Rennes | Marseille | 1 | 2 |
Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 10 | 27 | 26 | +1 |
Prochains matches :
Coupe de France - 1/16è de Finale - 2025-01-15 18:30:00+01 | |||
---|---|---|---|
Troyes | Rennes | ||
18è journée de Ligue 1 - 2025-01-18 19:00:00+01 | |||
Rennes | Brest | ||
19è journée de Ligue 1 - 2025-01-26 19:00:00+01 | |||
Monaco | Rennes | ||
20è journée de Ligue 1 - 2025-02-02 19:00:00+01 | |||
Rennes | Strasbourg | ||
21è journée de Ligue 1 - 2025-02-09 19:00:00+01 | |||
Saint-Etienne | Rennes | ||
22è journée de Ligue 1 - 2025-02-16 19:00:00+01 | |||
Rennes | Lille | ||
23è journée de Ligue 1 - 2025-02-23 19:00:00+01 | |||
Rennes | Reims | ||
24è journée de Ligue 1 - 2025-03-02 19:00:00+01 | |||
Montpellier | Rennes | ||
25è journée de Ligue 1 - 2025-03-09 19:00:00+01 | |||
Rennes | Paris SG | ||
26è journée de Ligue 1 - 2025-03-16 19:00:00+01 | |||
Lens | Rennes | ||
27è journée de Ligue 1 - 2025-03-30 19:00:00+02 | |||
Angers | Rennes | ||
28è journée de Ligue 1 - 2025-04-06 19:00:00+02 | |||
Rennes | Auxerre | ||
29è journée de Ligue 1 - 2025-04-13 19:00:00+02 | |||
Le Havre | Rennes | ||
30è journée de Ligue 1 - 2025-04-20 19:00:00+02 | |||
Rennes | Nantes | ||
31è journée de Ligue 1 - 2025-04-27 19:00:00+02 | |||
Lyon | Rennes | ||
32è journée de Ligue 1 - 2025-05-04 19:00:00+02 | |||
Toulouse | Rennes | ||
33è journée de Ligue 1 - 2025-05-11 19:00:00+02 | |||
Rennes | Nice | ||
34è journée de Ligue 1 - 2025-05-18 19:00:00+02 | |||
Marseille | Rennes |