1è journée de Ligue 1 - 2024-08-17 21:00:00+02 | |||
---|---|---|---|
Monaco | Saint-Etienne | 1 | 0 |
2è journée de Ligue 1 - 2024-08-24 17:00:00+02 | |||
Lyon | Monaco | 0 | 2 |
3è journée de Ligue 1 - 2024-09-01 15:00:00+02 | |||
Monaco | Lens | 1 | 1 |
4è journée de Ligue 1 - 2024-09-14 19:00:00+02 | |||
Auxerre | Monaco | 0 | 3 |
UEFA Champions League - J1 - 2024-09-19 21:00:00+02 | |||
Monaco | FC Barcelone | 2 | 1 |
5è journée de Ligue 1 - 2024-09-22 15:00:00+02 | |||
Monaco | Le Havre | 3 | 1 |
6è journée de Ligue 1 - 2024-09-28 21:00:00+02 | |||
Monaco | Montpellier | 2 | 1 |
UEFA Champions League - J2 - 2024-10-02 21:00:00+02 | |||
Dinamo Zagreb | Monaco | 2 | 2 |
7è journée de Ligue 1 - 2024-10-05 21:00:00+02 | |||
Rennes | Monaco | 1 | 2 |
8è journée de Ligue 1 - 2024-10-18 20:45:00+02 | |||
Monaco | Lille | 0 | 0 |
UEFA Champions League - J3 - 2024-10-22 18:45:00+02 | |||
Monaco | Etoile Rouge Belgrade | 5 | 1 |
9è journée de Ligue 1 - 2024-10-27 17:00:00+01 | |||
Nice | Monaco | 2 | 1 |
10è journée de Ligue 1 - 2024-11-01 19:00:00+01 | |||
Monaco | Angers | 0 | 1 |
UEFA Champions League - J4 - 2024-11-05 21:00:00+01 | |||
Bologne | Monaco | 0 | 1 |
11è journée de Ligue 1 - 2024-11-09 17:00:00+01 | |||
Strasbourg | Monaco | 1 | 3 |
12è journée de Ligue 1 - 2024-11-22 19:00:00+01 | |||
Monaco | Brest | 3 | 2 |
UEFA Champions League - J5 - 2024-11-27 21:00:00+01 | |||
Monaco | Benfica | 2 | 3 |
13è journée de Ligue 1 - 2024-12-01 20:45:00+01 | |||
Marseille | Monaco | 2 | 1 |
14è journée de Ligue 1 - 2024-12-07 17:00:00+01 | |||
Monaco | Toulouse | 2 | 0 |
UEFA Champions League - J6 - 2024-12-11 21:00:00+01 | |||
Arsenal | Monaco | 3 | 0 |
15è journée de Ligue 1 - 2024-12-14 21:00:00+01 | |||
Reims | Monaco | 0 | 0 |
16è journée de Ligue 1 - 2024-12-18 21:00:00+01 | |||
Monaco | Paris SG | 2 | 4 |
Coupe de France - 1/32è de Finale - 2024-12-22 14:45:00+01 | |||
L'Union Saint Jean | Monaco | 1 | 4 |
Trophée des Champions - 2025-01-05 17:30:00+01 | |||
Paris SG | Monaco | 1 | 0 |
17è journée de Ligue 1 - 2025-01-10 19:00:00+01 | |||
Nantes | Monaco | 2 | 2 |
Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 |
Prochains matches :
Coupe de France - 1/16è de Finale - 2025-01-14 20:45:00+01 | |||
---|---|---|---|
Reims | Monaco | ||
18è journée de Ligue 1 - 2025-01-17 19:00:00+01 | |||
Montpellier | Monaco | ||
UEFA Champions League - J7 - 2025-01-21 18:45:00+01 | |||
Monaco | Aston Villa | ||
19è journée de Ligue 1 - 2025-01-26 19:00:00+01 | |||
Monaco | Rennes | ||
UEFA Champions League - J8 - 2025-01-29 21:00:00+01 | |||
Inter Milan | Monaco | ||
20è journée de Ligue 1 - 2025-02-02 19:00:00+01 | |||
Monaco | Auxerre | ||
21è journée de Ligue 1 - 2025-02-09 19:00:00+01 | |||
Paris SG | Monaco | ||
22è journée de Ligue 1 - 2025-02-16 19:00:00+01 | |||
Monaco | Nantes | ||
23è journée de Ligue 1 - 2025-02-23 19:00:00+01 | |||
Lille | Monaco | ||
24è journée de Ligue 1 - 2025-03-02 19:00:00+01 | |||
Monaco | Reims | ||
25è journée de Ligue 1 - 2025-03-09 19:00:00+01 | |||
Toulouse | Monaco | ||
26è journée de Ligue 1 - 2025-03-16 19:00:00+01 | |||
Angers | Monaco | ||
27è journée de Ligue 1 - 2025-03-30 19:00:00+02 | |||
Monaco | Nice | ||
28è journée de Ligue 1 - 2025-04-06 19:00:00+02 | |||
Brest | Monaco | ||
29è journée de Ligue 1 - 2025-04-13 19:00:00+02 | |||
Monaco | Marseille | ||
30è journée de Ligue 1 - 2025-04-20 19:00:00+02 | |||
Monaco | Strasbourg | ||
31è journée de Ligue 1 - 2025-04-27 19:00:00+02 | |||
Le Havre | Monaco | ||
32è journée de Ligue 1 - 2025-05-04 19:00:00+02 | |||
Saint-Etienne | Monaco | ||
33è journée de Ligue 1 - 2025-05-11 19:00:00+02 | |||
Monaco | Lyon | ||
34è journée de Ligue 1 - 2025-05-18 19:00:00+02 | |||
Lens | Monaco |