1è journée de Ligue 1 - 2024-08-18 15:00:00+02 | |||
---|---|---|---|
Auxerre | Nice | 2 | 1 |
2è journée de Ligue 1 - 2024-08-25 17:00:00+02 | |||
Nantes | Auxerre | 2 | 0 |
3è journée de Ligue 1 - 2024-09-01 17:00:00+02 | |||
Le Havre | Auxerre | 3 | 1 |
4è journée de Ligue 1 - 2024-09-14 19:00:00+02 | |||
Auxerre | Monaco | 0 | 3 |
5è journée de Ligue 1 - 2024-09-22 17:00:00+02 | |||
Montpellier | Auxerre | 3 | 2 |
6è journée de Ligue 1 - 2024-09-27 19:00:00+02 | |||
Auxerre | Brest | 3 | 0 |
7è journée de Ligue 1 - 2024-10-05 17:00:00+02 | |||
Saint-Etienne | Auxerre | 3 | 1 |
8è journée de Ligue 1 - 2024-10-20 17:00:00+02 | |||
Auxerre | Reims | 2 | 1 |
9è journée de Ligue 1 - 2024-10-27 15:00:00+01 | |||
Lyon | Auxerre | 2 | 2 |
10è journée de Ligue 1 - 2024-11-03 17:00:00+01 | |||
Auxerre | Rennes | 4 | 0 |
11è journée de Ligue 1 - 2024-11-08 20:45:00+01 | |||
Marseille | Auxerre | 1 | 3 |
12è journée de Ligue 1 - 2024-11-24 17:00:00+01 | |||
Auxerre | Angers | 1 | 0 |
13è journée de Ligue 1 - 2024-12-01 17:00:00+01 | |||
Toulouse | Auxerre | 2 | 0 |
14è journée de Ligue 1 - 2024-12-06 21:00:00+01 | |||
Auxerre | Paris SG | 0 | 0 |
15è journée de Ligue 1 - 2024-12-14 19:00:00+01 | |||
Auxerre | Lens | 2 | 2 |
Coupe de France - 1/32è de Finale - 2024-12-22 14:45:00+01 | |||
Auxerre | Dunkerque | 0 | 1 |
16è journée de Ligue 1 - 2025-01-05 15:00:00+01 | |||
Strasbourg | Auxerre | 3 | 1 |
17è journée de Ligue 1 - 2025-01-10 21:00:00+01 | |||
Auxerre | Lille | 0 | 0 |
18è journée de Ligue 1 - 2025-01-19 17:15:00+01 | |||
Angers | Auxerre | 2 | 0 |
19è journée de Ligue 1 - 2025-01-24 20:45:00+01 | |||
Auxerre | Saint-Etienne | 1 | 1 |
20è journée de Ligue 1 - 2025-02-01 19:00:00+01 | |||
Monaco | Auxerre | 4 | 2 |
21è journée de Ligue 1 - 2025-02-09 17:15:00+01 | |||
Auxerre | Toulouse | 2 | 2 |
22è journée de Ligue 1 - 2025-02-14 20:45:00+01 | |||
Brest | Auxerre | 2 | 2 |
23è journée de Ligue 1 - 2025-02-22 21:05:00+01 | |||
Auxerre | Marseille | 3 | 0 |
24è journée de Ligue 1 - 2025-03-02 17:15:00+01 | |||
Auxerre | Strasbourg | 0 | 1 |
25è journée de Ligue 1 - 2025-03-09 17:15:00+01 | |||
Reims | Auxerre | 0 | 2 |
26è journée de Ligue 1 - 2025-03-14 20:45:00+01 | |||
Nice | Auxerre | 1 | 1 |
27è journée de Ligue 1 - 2025-03-30 17:15:00+02 | |||
Auxerre | Montpellier | 1 | 0 |
28è journée de Ligue 1 - 2025-04-06 17:15:00+02 | |||
Rennes | Auxerre | 0 | 1 |
Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 11 | 39 | 40 | -1 |
Prochains matches :
29è journée de Ligue 1 - 2025-04-13 19:00:00+02 | |||
---|---|---|---|
Auxerre | Lyon | ||
30è journée de Ligue 1 - 2025-04-20 19:00:00+02 | |||
Lille | Auxerre | ||
31è journée de Ligue 1 - 2025-04-27 19:00:00+02 | |||
Lens | Auxerre | ||
32è journée de Ligue 1 - 2025-05-04 19:00:00+02 | |||
Auxerre | Le Havre | ||
33è journée de Ligue 1 - 2025-05-11 19:00:00+02 | |||
Auxerre | Nantes | ||
34è journée de Ligue 1 - 2025-05-18 19:00:00+02 | |||
Paris SG | Auxerre |