1è journée de Ligue 1 - 2024-08-17 17:00:00+02 | |||
---|---|---|---|
Brest | Marseille | 1 | 5 |
2è journée de Ligue 1 - 2024-08-25 15:00:00+02 | |||
Lens | Brest | 2 | 0 |
3è journée de Ligue 1 - 2024-08-31 17:00:00+02 | |||
Brest | Saint-Etienne | 4 | 0 |
4è journée de Ligue 1 - 2024-09-14 21:00:00+02 | |||
Paris SG | Brest | 3 | 1 |
UEFA Champions League - J1 - 2024-09-19 21:00:00+02 | |||
Brest | Sturm Graz | 2 | 1 |
5è journée de Ligue 1 - 2024-09-22 17:00:00+02 | |||
Brest | Toulouse | 2 | 0 |
6è journée de Ligue 1 - 2024-09-27 19:00:00+02 | |||
Auxerre | Brest | 3 | 0 |
UEFA Champions League - J2 - 2024-10-01 18:45:00+02 | |||
RB Salzbourg | Brest | 0 | 4 |
7è journée de Ligue 1 - 2024-10-06 17:00:00+02 | |||
Brest | Le Havre | 2 | 0 |
8è journée de Ligue 1 - 2024-10-19 17:00:00+02 | |||
Brest | Rennes | 1 | 1 |
UEFA Champions League - J3 - 2024-10-23 18:45:00+02 | |||
Brest | Bayer Leverkusen | 1 | 1 |
9è journée de Ligue 1 - 2024-10-26 19:00:00+02 | |||
Reims | Brest | 1 | 2 |
10è journée de Ligue 1 - 2024-11-02 19:00:00+01 | |||
Brest | Nice | 0 | 1 |
UEFA Champions League - J4 - 2024-11-06 21:00:00+01 | |||
Sparta Prague | Brest | 1 | 2 |
11è journée de Ligue 1 - 2024-11-10 17:00:00+01 | |||
Montpellier | Brest | 3 | 1 |
12è journée de Ligue 1 - 2024-11-22 19:00:00+01 | |||
Monaco | Brest | 3 | 2 |
UEFA Champions League - J5 - 2024-11-26 21:00:00+01 | |||
FC Barcelone | Brest | 3 | 0 |
13è journée de Ligue 1 - 2024-11-30 19:00:00+01 | |||
Brest | Strasbourg | 3 | 1 |
14è journée de Ligue 1 - 2024-12-06 19:00:00+01 | |||
Lille | Brest | 3 | 1 |
UEFA Champions League - J6 - 2024-12-10 21:00:00+01 | |||
Brest | PSV Eindhoven | 1 | 0 |
15è journée de Ligue 1 - 2024-12-15 17:00:00+01 | |||
Brest | Nantes | 4 | 1 |
Coupe de France - 1/32è de Finale - 2024-12-21 15:30:00+01 | |||
La Roche VF | Brest | 0 | 1 |
16è journée de Ligue 1 - 2025-01-05 15:00:00+01 | |||
Angers | Brest | 2 | 0 |
17è journée de Ligue 1 - 2025-01-11 17:00:00+01 | |||
Brest | Lyon | 2 | 1 |
Coupe de France - 1/16è de Finale - 2025-01-15 18:30:00+01 | |||
Brest | Nantes | 2 | 1 |
18è journée de Ligue 1 - 2025-01-18 19:00:00+01 | |||
Rennes | Brest | 1 | 2 |
UEFA Champions League - J7 - 2025-01-22 18:45:00+01 | |||
Chakhtior Donetsk | Brest | 2 | 0 |
19è journée de Ligue 1 - 2025-01-26 15:00:00+01 | |||
Le Havre | Brest | 0 | 1 |
UEFA Champions League - J8 - 2025-01-29 21:00:00+01 | |||
Brest | Real Madrid | 0 | 3 |
20è journée de Ligue 1 - 2025-02-01 17:00:00+01 | |||
Brest | Paris SG | 2 | 5 |
Coupe de France - 1/8è de Finale - 2025-02-04 19:00:00+01 | |||
Troyes | Brest | 1 | 2 |
21è journée de Ligue 1 - 2025-02-07 19:00:00+01 | |||
Nantes | Brest | 0 | 2 |
UEFA Champions League - Playoffs Aller - 2025-02-11 18:45:00+01 | |||
Brest | Paris SG | 0 | 3 |
22è journée de Ligue 1 - 2025-02-14 20:45:00+01 | |||
Brest | Auxerre | 2 | 2 |
UEFA Champions League - Playoffs Retour - 2025-02-19 21:00:00+01 | |||
Paris SG | Brest | 7 | 0 |
23è journée de Ligue 1 - 2025-02-23 17:15:00+01 | |||
Strasbourg | Brest | 0 | 0 |
Coupe de France - 1/4 de Finale - 2025-02-26 19:00:00+01 | |||
Brest | Dunkerque | 2 | 3 |
24è journée de Ligue 1 - 2025-03-02 15:00:00+01 | |||
Lyon | Brest | 2 | 1 |
25è journée de Ligue 1 - 2025-03-09 15:00:00+01 | |||
Brest | Angers | 2 | 0 |
26è journée de Ligue 1 - 2025-03-16 17:15:00+01 | |||
Brest | Reims | 0 | 0 |
27è journée de Ligue 1 - 2025-03-30 15:00:00+02 | |||
Toulouse | Brest | 2 | 4 |
28è journée de Ligue 1 - 2025-04-05 19:00:00+02 | |||
Brest | Monaco | 2 | 1 |
Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 17 | 61 | 69 | -8 |
Prochains matches :
29è journée de Ligue 1 - 2025-04-13 19:00:00+02 | |||
---|---|---|---|
Saint-Etienne | Brest | ||
30è journée de Ligue 1 - 2025-04-20 19:00:00+02 | |||
Brest | Lens | ||
31è journée de Ligue 1 - 2025-04-27 19:00:00+02 | |||
Marseille | Brest | ||
32è journée de Ligue 1 - 2025-05-04 19:00:00+02 | |||
Brest | Montpellier | ||
33è journée de Ligue 1 - 2025-05-11 19:00:00+02 | |||
Brest | Lille | ||
34è journée de Ligue 1 - 2025-05-18 19:00:00+02 | |||
Nice | Brest |