| UEFA SuperCup - 2025-08-13 21:00:00+02 | |||
|---|---|---|---|
| Paris SG | Tottenham Hotspur | 2 | 2 |
| 1è journée de Ligue 1 - 2025-08-17 20:45:00+02 | |||
| Nantes | Paris SG | 0 | 1 |
| 2è journée de Ligue 1 - 2025-08-22 20:45:00+02 | |||
| Paris SG | Angers | 1 | 0 |
| 3è journée de Ligue 1 - 2025-08-30 21:05:00+02 | |||
| Toulouse | Paris SG | 3 | 6 |
| 4è journée de Ligue 1 - 2025-09-14 17:15:00+02 | |||
| Paris SG | Lens | 2 | 0 |
| UEFA Champions League - J1 - 2025-09-17 21:00:00+02 | |||
| Paris SG | Atalanta Bergame | 4 | 0 |
| 5è journée de Ligue 1 - 2025-09-22 20:00:00+02 | |||
| Marseille | Paris SG | 1 | 0 |
| 6è journée de Ligue 1 - 2025-09-27 21:05:00+02 | |||
| Paris SG | Auxerre | 2 | 0 |
| UEFA Champions League - J2 - 2025-10-01 21:00:00+02 | |||
| FC Barcelone | Paris SG | 1 | 2 |
| 7è journée de Ligue 1 - 2025-10-05 20:45:00+02 | |||
| Lille | Paris SG | 1 | 1 |
| 8è journée de Ligue 1 - 2025-10-17 20:45:00+02 | |||
| Paris SG | Strasbourg | 3 | 3 |
| UEFA Champions League - J3 - 2025-10-21 21:00:00+02 | |||
| Bayer Leverkusen | Paris SG | 2 | 7 |
| 9è journée de Ligue 1 - 2025-10-25 17:00:00+02 | |||
| Brest | Paris SG | 0 | 3 |
| 10è journée de Ligue 1 - 2025-10-29 19:00:00+01 | |||
| Lorient | Paris SG | 1 | 1 |
| 11è journée de Ligue 1 - 2025-11-01 17:00:00+01 | |||
| Paris SG | Nice | 1 | 0 |
| UEFA Champions League - J4 - 2025-11-04 21:00:00+01 | |||
| Paris SG | Bayern Munich | 1 | 2 |
| 12è journée de Ligue 1 - 2025-11-09 20:45:00+01 | |||
| Lyon | Paris SG | 2 | 3 |
| 13è journée de Ligue 1 - 2025-11-22 21:05:00+01 | |||
| Paris SG | Le Havre | 3 | 0 |
| UEFA Champions League - J5 - 2025-11-26 21:00:00+01 | |||
| Paris SG | Tottenham Hotspur | 5 | 3 |
| 14è journée de Ligue 1 - 2025-11-29 17:00:00+01 | |||
| Monaco | Paris SG | 1 | 0 |
| 15è journée de Ligue 1 - 2025-12-06 21:05:00+01 | |||
| Paris SG | Rennes | 5 | 0 |
| UEFA Champions League - J6 - 2025-12-10 21:00:00+01 | |||
| Athletic Bilbao | Paris SG | 0 | 0 |
| 16è journée de Ligue 1 - 2025-12-13 19:00:00+01 | |||
| Metz | Paris SG | 2 | 3 |
| FIFA International Cup - Final - 2025-12-17 18:00:00+01 | |||
| Paris SG | Flamengo | 1 | 1 |
| Coupe de France - 1/32è de Finale - 2025-12-20 21:00:00+01 | |||
| Vendee Fontenay Foot | Paris SG | 0 | 4 |
| 17è journée de Ligue 1 - 2026-01-04 20:45:00+01 | |||
| Paris SG | Paris FC | 2 | 1 |
| Trophée des Champions - 2026-01-08 19:00:00+01 | |||
| Paris SG | Marseille | 2 | 2 |
| Coupe de France - 1/16è de Finale - 2026-01-12 21:10:00+01 | |||
| Paris SG | Paris FC | 0 | 1 |
| Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 4 | 65 | 29 | +36 |
Prochains matches :
| 18è journée de Ligue 1 - 2026-01-16 21:00:00+01 | |||
|---|---|---|---|
| Paris SG | Lille | ||
| UEFA Champions League - J7 - 2026-01-20 21:00:00+01 | |||
| Sporting CP | Paris SG | ||
| 19è journée de Ligue 1 - 2026-01-25 17:00:00+01 | |||
| Auxerre | Paris SG | ||
| UEFA Champions League - J8 - 2026-01-28 21:00:00+01 | |||
| Paris SG | Newcastle | ||
| 20è journée de Ligue 1 - 2026-02-01 17:00:00+01 | |||
| Strasbourg | Paris SG | ||
| 21è journée de Ligue 1 - 2026-02-08 17:00:00+01 | |||
| Paris SG | Marseille | ||
| 22è journée de Ligue 1 - 2026-02-15 17:00:00+01 | |||
| Rennes | Paris SG | ||
| 23è journée de Ligue 1 - 2026-02-22 17:00:00+01 | |||
| Paris SG | Metz | ||
| 24è journée de Ligue 1 - 2026-03-01 17:00:00+01 | |||
| Le Havre | Paris SG | ||
| 25è journée de Ligue 1 - 2026-03-08 17:00:00+01 | |||
| Paris SG | Monaco | ||
| 26è journée de Ligue 1 - 2026-03-15 17:00:00+01 | |||
| Paris SG | Nantes | ||
| 27è journée de Ligue 1 - 2026-03-22 17:00:00+01 | |||
| Nice | Paris SG | ||
| 28è journée de Ligue 1 - 2026-04-05 17:00:00+02 | |||
| Paris SG | Toulouse | ||
| 29è journée de Ligue 1 - 2026-04-12 17:00:00+02 | |||
| Lens | Paris SG | ||
| 30è journée de Ligue 1 - 2026-04-19 17:00:00+02 | |||
| Paris SG | Lyon | ||
| 31è journée de Ligue 1 - 2026-04-26 17:00:00+02 | |||
| Angers | Paris SG | ||
| 32è journée de Ligue 1 - 2026-05-03 17:00:00+02 | |||
| Paris SG | Lorient | ||
| 33è journée de Ligue 1 - 2026-05-09 17:00:00+02 | |||
| Paris SG | Brest | ||
| 34è journée de Ligue 1 - 2026-05-16 17:00:00+02 | |||
| Paris FC | Paris SG | ||
Paris SG