Compet. Heure Match Score Prono Coeff. Points Cumul
UEFA SuperCup Mercredi 13 Août Paris SG - Tottenham Hotspur 2 - 2 2 - 1 10 -10 -10
1è journée de Ligue 1 Vendredi 15 Août Rennes - Marseille 1 - 0 1 - 2 10 -10 -20
1è journée de Ligue 1 Samedi 16 Août Lens - Lyon 0 - 1 1 - 2 10 +10 -10
1è journée de Ligue 1 Samedi 16 Août Monaco - Le Havre 3 - 1 2 - 0 10 +10 +0
1è journée de Ligue 1 Samedi 16 Août Nice - Toulouse 0 - 1 2 - 0 10 -10 -10
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Brest - Lille 3 - 3 1 - 2 10 -10 -20
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Angers - Paris FC 1 - 0 0 - 2 10 -10 -30
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Auxerre - Lorient 1 - 0 1 - 0 10 +30 +0
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Metz - Strasbourg 0 - 1 1 - 2 10 +10 +10
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Nantes - Paris SG 0 - 1 1 - 3 10 +10 +20
2è journée de Ligue 1 Vendredi 22 Août Paris SG - Angers 1 - 0 2 - 0 10 +10 +30
2è journée de Ligue 1 Samedi 23 Août Marseille - Paris FC 5 - 2 1 - 2 5 -5 +25
2è journée de Ligue 1 Samedi 23 Août Nice - Auxerre 3 - 1 2 - 1 10 +10 +35
2è journée de Ligue 1 Samedi 23 Août Lyon - Metz 3 - 0 3 - 0 10 +30 +65
2è journée de Ligue 1 Dimanche 24 Août Le Havre - Lens 1 - 2 1 - 2 10 +30 +95
2è journée de Ligue 1 Dimanche 24 Août Strasbourg - Nantes 1 - 0 2 - 0 10 +10 +105
2è journée de Ligue 1 Dimanche 24 Août Toulouse - Brest 2 - 0 1 - 0 10 +10 +115
2è journée de Ligue 1 Dimanche 24 Août Lille - Monaco 1 - 0 0 - 1 10 -10 +105
3è journée de Ligue 1 Vendredi 29 Août Lens - Brest 3 - 1 2 - 1 10 +10 +115
3è journée de Ligue 1 Samedi 30 Août Lorient - Lille 1 - 7 1 - 2 10 +10 +125
3è journée de Ligue 1 Samedi 30 Août Nantes - Auxerre 1 - 0 2 - 0 10 +10 +135
3è journée de Ligue 1 Samedi 30 Août Toulouse - Paris SG 3 - 6 0 - 2 10 +10 +145
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Angers - Rennes 1 - 1 0 - 1 10 -10 +135
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Le Havre - Nice 3 - 1 0 - 1 10 -10 +125
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Monaco - Strasbourg 3 - 2 2 - 1 10 +10 +135
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Paris FC - Metz 3 - 2 2 - 1 10 +10 +145
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Lyon - Marseille 1 - 0 2 - 1 10 +10 +155
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Kazakhstan - Pays de Galles 0 - 1 0 - 2 10 +10 +165
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Géorgie - Turquie 2 - 3 1 - 1 10 -10 +155
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Lituanie - Malte 1 - 1 1 - 0 10 -10 +145
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Bulgarie - Espagne 0 - 3 0 - 2 10 +10 +155
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Liechtenstein - Belgique 0 - 6 0 - 3 10 +10 +165
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Luxembourg - Irlande du Nord 1 - 3 1 - 1 10 -10 +155
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Jeudi 4 Septembre Pays-Bas - Pologne 1 - 1 2 - 1 10 -10 +145
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Jeudi 4 Septembre Slovaquie - Allemagne 2 - 0 0 - 2 10 -10 +135
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Argentine - Venezuela 3 - 0 2 - 1 10 +10 +145
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Vendredi 5 Septembre Colombie - Bolivie 3 - 0 1 - 0 10 +10 +155
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Vendredi 5 Septembre Paraguay - Équateur 0 - 0 1 - 0 10 -10 +145
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Vendredi 5 Septembre Uruguay - Pérou 3 - 0 1 - 0 10 +10 +155
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Vendredi 5 Septembre Brésil - Chili 3 - 0 2 - 0 10 +10 +165
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Danemark - Écosse 0 - 0 2 - 1 10 -10 +155
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Îles Féroé - Croatie 0 - 1 0 - 2 10 +10 +165
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Grèce - Biélorussie 5 - 1 1 - 0 10 +10 +175
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Islande - Azerbaïdjan 5 - 0 1 - 0 10 +10 +185
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Italie - Estonie 5 - 0 2 - 0 10 +10 +195
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Moldavie - Israël 0 - 4 1 - 2 10 +10 +205
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Monténégro - Tchéquie 0 - 2 1 - 2 10 +10 +215
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Slovénie - Suède 2 - 2 0 - 1 10 -10 +205
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Suisse - Kosovo 4 - 0 1 - 0 10 +10 +215
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Ukraine - France 0 - 2 0 - 2 10 +30 +245
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Lettonie - Serbie 0 - 1 0 - 1 10 +30 +275
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Arménie - Portugal 0 - 5 0 - 2 10 +10 +285
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Angleterre - Andorre 2 - 0 3 - 0 10 +10 +295
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Autriche - Chypre 1 - 0 1 - 0 10 +30 +325
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Irlande - Hongrie 2 - 2 1 - 0 10 -10 +315
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Saint-Marin - Bosnie-Herzégovine 0 - 6 0 - 1 10 +10 +325
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Géorgie - Bulgarie 3 - 0 1 - 1 10 -10 +315
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Lituanie - Pays-Bas 2 - 3 0 - 2 10 +10 +325
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Macédoine du Nord - Liechtenstein 5 - 0 1 - 1 10 -10 +315
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Belgique - Kazakhstan 6 - 0 3 - 0 10 +10 +325
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Allemagne - Irlande du Nord 3 - 1 2 - 0 10 +10 +335
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Luxembourg - Slovaquie 0 - 1 1 - 0 10 -10 +325
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Pologne - Finlande 3 - 1 1 - 0 10 +10 +335
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Turquie - Espagne 0 - 6 1 - 3 10 +10 +345
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Lundi 8 Septembre Biélorussie - Écosse 0 - 2 0 - 1 10 +10 +355
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Croatie - Monténégro 4 - 0 2 - 0 10 +10 +365
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Gibraltar - Îles Féroé 0 - 1 0 - 1 10 +30 +395
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Grèce - Danemark 0 - 3 2 - 1 10 -10 +385
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Israël - Italie 4 - 5 1 - 2 10 +10 +395
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Kosovo - Suède 2 - 0 0 - 2 10 -10 +385
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Suisse - Slovénie 3 - 0 2 - 0 10 +10 +395
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Arménie - Irlande 2 - 1 1 - 2 10 -10 +385
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Azerbaïdjan - Ukraine 1 - 1 0 - 2 10 -10 +375
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Albanie - Lettonie 1 - 0 1 - 0 10 +30 +405
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Bosnie-Herzégovine - Autriche 1 - 2 0 - 1 10 +10 +415
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Chypre - Roumanie 2 - 2 0 - 2 10 -10 +405
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre France - Islande 2 - 1 2 - 0 10 +10 +415
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Hongrie - Portugal 2 - 3 0 - 2 10 +10 +425
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Norvège - Moldavie 11 - 1 2 - 0 10 +10 +435
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Serbie - Angleterre 0 - 5 1 - 2 10 +10 +445
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Équateur - Argentine 1 - 0 1 - 2 10 -10 +435
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Bolivie - Brésil 1 - 0 0 - 2 10 -10 +425
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Chili - Uruguay 0 - 0 0 - 1 10 -10 +415
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Pérou - Paraguay 0 - 1 0 - 1 10 +30 +445
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Venezuela - Colombie 3 - 6 0 - 1 10 +10 +455
4è journée de Ligue 1 Vendredi 12 Septembre Marseille - Lorient 4 - 0 2 - 1 10 +10 +465
4è journée de Ligue 1 Samedi 13 Septembre Nice - Nantes 1 - 0 2 - 1 10 +10 +475
4è journée de Ligue 1 Samedi 13 Septembre Auxerre - Monaco 1 - 2 0 - 2 10 +10 +485
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Lille - Toulouse 2 - 1 2 - 0 10 +10 +495
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Brest - Paris FC 1 - 2 1 - 2 10 +30 +525
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Metz - Angers 1 - 1 1 - 0 10 -10 +515
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Paris SG - Lens 2 - 0 3 - 1 10 +10 +525
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Strasbourg - Le Havre 1 - 0 2 - 1 10 +10 +535
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Rennes - Lyon 3 - 1 1 - 2 10 -10 +525
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Athletic Bilbao - Arsenal 0 - 2 1 - 2 10 +10 +535
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre PSV Eindhoven - Union St.Gilloise 1 - 3 2 - 0 10 -10 +525
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Benfica - Qarabag FK 2 - 3 2 - 0 10 -10 +515
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Juventus Turin - Borussia Dortmund 4 - 4 2 - 1 10 -10 +505
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Real Madrid - Marseille 2 - 1 2 - 1 10 +30 +535
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Tottenham Hotspur - Villarreal 1 - 0 2 - 1 10 +10 +545
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Olympiakos - Pafos FC 0 - 0 2 - 1 10 -10 +535
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Slavia Prague - Bodø/Glimt 2 - 2 1 - 0 10 -10 +525
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Ajax Amsterdam - Inter Milan 0 - 2 0 - 1 10 +10 +535
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Bayern Munich - Chelsea 3 - 1 2 - 1 10 +10 +545
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Liverpool - Atletico Madrid 3 - 2 2 - 1 10 +10 +555
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Paris SG - Atalanta Bergame 4 - 0 2 - 0 10 +10 +565
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Club Brugge - Monaco 4 - 1 1 - 2 10 -10 +555
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre FC København - Bayer Leverkusen 2 - 2 0 - 2 10 -10 +545
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Eintracht Frankfurt - Galatasaray 5 - 1 0 - 1 10 -10 +535
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Manchester City - FC Naples 2 - 0 2 - 0 10 +30 +565
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Newcastle - FC Barcelone 1 - 2 1 - 2 10 +30 +595
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Sporting CP - Kairat Almaty 4 - 1 1 - 0 10 +10 +605
5è journée de Ligue 1 Vendredi 19 Septembre Lyon - Angers 1 - 0 2 - 1 10 +10 +615
5è journée de Ligue 1 Samedi 20 Septembre Nantes - Rennes 2 - 2 1 - 2 10 -10 +605
5è journée de Ligue 1 Samedi 20 Septembre Brest - Nice 4 - 1 0 - 1 10 -10 +595
5è journée de Ligue 1 Samedi 20 Septembre Lens - Lille 3 - 0 2 - 1 10 +10 +605
5è journée de Ligue 1 Dimanche 21 Septembre Paris FC - Strasbourg 2 - 3 1 - 0 10 -10 +595
5è journée de Ligue 1 Dimanche 21 Septembre Auxerre - Toulouse 1 - 0 1 - 1 10 -10 +585
5è journée de Ligue 1 Dimanche 21 Septembre Le Havre - Lorient 1 - 1 1 - 0 10 -10 +575
5è journée de Ligue 1 Dimanche 21 Septembre Monaco - Metz 5 - 2 2 - 0 10 +10 +585
5è journée de Ligue 1 Lundi 22 Septembre Marseille - Paris SG 1 - 0 1 - 2 10 -10 +575
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre FC Midtjylland - Sturm Graz 2 - 0 0 - 1 10 -10 +565
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre PAOK Thessaloniki FC - Maccabi Tel Aviv 0 - 0 0 - 1 10 -10 +555
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Braga - Feyenoord 1 - 0 1 - 2 10 -10 +545
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Dinamo Zagreb - Fenerbahçe 3 - 1 0 - 1 10 -10 +535
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre FK Crvena Zvezda - Celtic 1 - 1 0 - 2 10 -10 +525
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Freiburg - Basel 2 - 1 1 - 0 10 +10 +535
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Malmö FF - Ludogorets Razgrad 1 - 2 2 - 0 10 -10 +525
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Nice - Roma 1 - 2 1 - 2 10 +30 +555
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Real Betis - Nottm Forest 2 - 2 2 - 1 10 -10 +545
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Go Ahead Eagles - FCSB 0 - 1 0 - 1 10 +30 +575
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Lille - Brann 2 - 1 2 - 0 10 +10 +585
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Aston Villa - Bologna 1 - 0 2 - 1 10 +10 +595
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre FC Utrecht - Lyon 0 - 1 1 - 2 10 +10 +605
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Ferencvaros - Viktoria Plzen 1 - 1 0 - 1 10 -10 +595
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Rangers - Genk 0 - 1 2 - 1 10 -10 +585
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Salzburg - FC Porto 0 - 1 0 - 1 10 +30 +615
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre VfB Stuttgart - Celta Vigo 2 - 1 2 - 1 10 +30 +645
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Young Boys - Panathinaikos 1 - 4 0 - 1 10 +10 +655
6è journée de Ligue 1 Vendredi 26 Septembre Strasbourg - Marseille 1 - 2 2 - 1 10 -10 +645
6è journée de Ligue 1 Samedi 27 Septembre Lorient - Monaco 3 - 1 0 - 2 10 -10 +635
6è journée de Ligue 1 Samedi 27 Septembre Toulouse - Nantes 2 - 2 2 - 1 10 -10 +625
6è journée de Ligue 1 Samedi 27 Septembre Paris SG - Auxerre 2 - 0 2 - 0 10 +30 +655
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Nice - Paris FC 1 - 1 1 - 2 10 -10 +645
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Angers - Brest 0 - 2 1 - 0 10 -10 +635
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Lille - Lyon 0 - 1 1 - 2 10 +10 +645
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Metz - Le Havre 0 - 0 1 - 1 10 +10 +655
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Rennes - Lens 0 - 0 2 - 1 10 -10 +645
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Atalanta Bergame - Club Brugge 2 - 1 2 - 1 10 +30 +675
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Kairat Almaty - Real Madrid 0 - 5 0 - 2 10 +10 +685
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5 - 1 2 - 1 10 +10 +695
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur 2 - 2 0 - 2 10 -10 +685
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Chelsea - Benfica 1 - 0 2 - 1 10 +10 +695
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Galatasaray - Liverpool 1 - 0 1 - 2 10 -10 +685
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Inter Milan - Slavia Prague 3 - 0 2 - 1 10 +10 +695
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Marseille - Ajax Amsterdam 4 - 0 2 - 1 10 +10 +705
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Pafos FC - Bayern Munich 1 - 5 0 - 2 10 +10 +715
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Qarabag FK - FC København 2 - 0 1 - 0 10 +10 +725
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Union St.Gilloise - Newcastle 0 - 4 0 - 1 10 +10 +735
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Arsenal - Olympiakos 2 - 0 2 - 1 10 +10 +745
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre FC Barcelone - Paris SG 1 - 2 1 - 2 10 +30 +775
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1 - 1 1 - 0 10 -10 +765
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4 - 1 2 - 1 10 +10 +775
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Monaco - Manchester City 2 - 2 1 - 2 10 -10 +765
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre FC Naples - Sporting CP 2 - 0 0 - 1 10 -10 +755
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Villarreal - Juventus Turin 2 - 2 1 - 2 10 -10 +745
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Bologna - Freiburg 1 - 1 0 - 1 10 -10 +735
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Brann - FC Utrecht 1 - 0 1 - 2 10 -10 +725
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Celtic - Braga 0 - 2 0 - 1 10 +10 +735
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre FCSB - Young Boys 0 - 2 1 - 0 10 -10 +725
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Fenerbahçe - Nice 2 - 1 1 - 0 10 +10 +735
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Ludogorets Razgrad - Real Betis 0 - 2 0 - 2 10 +30 +765
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Roma - Lille 0 - 1 2 - 1 10 -10 +755
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Viktoria Plzen - Malmö FF 3 - 0 1 - 0 10 +10 +765
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1 - 2 2 - 0 10 -10 +755
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Basel - VfB Stuttgart 2 - 0 0 - 2 10 -10 +745
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Celta Vigo - PAOK Thessaloniki FC 3 - 1 1 - 0 10 +10 +755
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre FC Porto - FK Crvena Zvezda 2 - 1 2 - 0 10 +10 +765
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Feyenoord - Aston Villa 0 - 2 1 - 2 10 +10 +775
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Genk - Ferencvaros 0 - 1 2 - 0 10 -10 +765
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Lyon - Salzburg 2 - 0 2 - 1 10 +10 +775
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb 1 - 3 0 - 2 10 +10 +785
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Nottm Forest - FC Midtjylland 2 - 3 1 - 0 10 -10 +775
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Sturm Graz - Rangers 2 - 1 1 - 0 10 +10 +785
7è journée de Ligue 1 Vendredi 3 Octobre Paris FC - Lorient 2 - 0 2 - 1 10 +10 +795
7è journée de Ligue 1 Samedi 4 Octobre Metz - Marseille 0 - 3 1 - 2 10 +10 +805
7è journée de Ligue 1 Samedi 4 Octobre Brest - Nantes 0 - 0 2 - 1 10 -10 +795
7è journée de Ligue 1 Samedi 4 Octobre Auxerre - Lens 1 - 2 1 - 2 10 +30 +825
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Lyon - Toulouse 1 - 2 2 - 1 0 +0 +825
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Le Havre - Rennes 2 - 2 0 - 2 10 -10 +815
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Monaco - Nice 2 - 2 1 - 0 10 -10 +805
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Strasbourg - Angers 5 - 0 2 - 0 10 +10 +815
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Lille - Paris SG 1 - 1 1 - 2 10 -10 +805
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Autriche - Saint-Marin 10 - 0 2 - 0 10 +10 +815
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Biélorussie - Danemark 0 - 6 0 - 2 10 +10 +825
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Chypre - Bosnie-Herzégovine 2 - 2 0 - 2 10 -10 +815
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Tchéquie - Croatie 0 - 0 1 - 2 10 -10 +805
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Îles Féroé - Monténégro 4 - 0 2 - 0 10 +10 +815
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Malte - Pays-Bas 0 - 4 0 - 2 10 +10 +825
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Écosse - Grèce 3 - 1 1 - 0 10 +10 +835
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Vendredi 10 Octobre Belgique - Macédoine du Nord 0 - 0 3 - 0 10 -10 +825
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Vendredi 10 Octobre France - Azerbaïdjan 3 - 0 3 - 0 10 +30 +855
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Vendredi 10 Octobre Allemagne - Luxembourg 4 - 0 3 - 0 10 +10 +865
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Vendredi 10 Octobre Islande - Ukraine 3 - 5 1 - 0 10 -10 +855
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Vendredi 10 Octobre Kosovo - Slovénie 0 - 0 0 - 1 10 -10 +845
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Vendredi 10 Octobre Irlande du Nord - Slovaquie 2 - 0 1 - 2 10 -10 +835
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Vendredi 10 Octobre Suède - Suisse 0 - 2 1 - 2 10 +10 +845
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Hongrie - Arménie 2 - 0 2 - 1 10 +10 +855
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Norvège - Israël 5 - 0 3 - 1 10 +10 +865
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Bulgarie - Turquie 1 - 6 0 - 1 10 +10 +875
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Estonie - Italie 1 - 3 0 - 2 10 +10 +885
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Portugal - Irlande 1 - 0 2 - 0 10 +10 +895
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Serbie - Albanie 0 - 1 1 - 0 10 -10 +885
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Espagne - Géorgie 2 - 0 3 - 0 10 +10 +895
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Croatie - Gibraltar 3 - 0 3 - 0 10 +30 +925
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Danemark - Grèce 3 - 1 2 - 1 10 +10 +935
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Lituanie - Pologne 0 - 2 1 - 2 10 +10 +945
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Roumanie - Autriche 1 - 0 0 - 1 10 -10 +935
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Islande - France 2 - 2 1 - 2 10 -10 +925
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Macédoine du Nord - Kazakhstan 1 - 1 1 - 0 10 -10 +915
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Irlande du Nord - Allemagne 0 - 1 0 - 2 10 +10 +925
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Slovaquie - Luxembourg 2 - 0 2 - 0 10 +30 +955
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Slovénie - Suisse 0 - 0 0 - 2 10 -10 +945
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Suède - Kosovo 0 - 1 1 - 0 10 -10 +935
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Ukraine - Azerbaïdjan 2 - 1 1 - 0 10 +10 +945
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Lundi 13 Octobre Pays de Galles - Belgique 2 - 4 1 - 2 10 +10 +955
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Andorre - Serbie 1 - 3 0 - 1 10 +10 +965
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Irlande - Arménie 1 - 0 2 - 1 10 +10 +975
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Italie - Israël 3 - 0 2 - 0 10 +10 +985
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Lettonie - Angleterre 0 - 5 1 - 3 10 +10 +995
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Portugal - Hongrie 2 - 2 2 - 1 10 -10 +985
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Espagne - Bulgarie 4 - 0 2 - 0 10 +10 +995
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Turquie - Géorgie 4 - 1 2 - 1 10 +10 +1005
8è journée de Ligue 1 Samedi 18 Octobre Nice - Lyon 3 - 2 1 - 2 10 -10 +995
