Compet. Heure Match Score Prono Coeff. Points Cumul
1è journée de Ligue 1 Vendredi 16 Août Le Havre - Paris SG 1 - 4 0 - 2 10 +10 +10
1è journée de Ligue 1 Samedi 17 Août Brest - Marseille 1 - 5 0 - 1 10 +10 +20
1è journée de Ligue 1 Samedi 17 Août Reims - Lille 0 - 2 0 - 2 10 +30 +50
1è journée de Ligue 1 Samedi 17 Août Monaco - Saint-Etienne 1 - 0 1 - 0 10 +30 +80
1è journée de Ligue 1 Dimanche 18 Août Auxerre - Nice 2 - 1 0 - 1 10 -10 +70
1è journée de Ligue 1 Dimanche 18 Août Angers - Lens 0 - 1 0 - 1 10 +30 +100
1è journée de Ligue 1 Dimanche 18 Août Montpellier - Strasbourg 1 - 1 1 - 1 10 +30 +130
1è journée de Ligue 1 Dimanche 18 Août Toulouse - Nantes 0 - 0 0 - 0 10 +30 +160
1è journée de Ligue 1 Dimanche 18 Août Rennes - Lyon 3 - 0 0 - 2 10 -10 +150
2è journée de Ligue 1 Vendredi 23 Août Paris SG - Montpellier 6 - 0 1 - 0 10 +10 +160
2è journée de Ligue 1 Samedi 24 Août Lyon - Monaco 0 - 2 2 - 0 10 -10 +150
2è journée de Ligue 1 Samedi 24 Août Lille - Angers 2 - 0 3 - 0 10 +10 +160
2è journée de Ligue 1 Samedi 24 Août Saint-Etienne - Le Havre 0 - 2 0 - 1 10 +10 +170
2è journée de Ligue 1 Dimanche 25 Août Lens - Brest 2 - 0 2 - 0 10 +30 +200
2è journée de Ligue 1 Dimanche 25 Août Nantes - Auxerre 2 - 0 0 - 0 10 -10 +190
2è journée de Ligue 1 Dimanche 25 Août Nice - Toulouse 1 - 1 1 - 1 10 +30 +220
2è journée de Ligue 1 Dimanche 25 Août Strasbourg - Rennes 3 - 1 0 - 2 10 -10 +210
2è journée de Ligue 1 Dimanche 25 Août Marseille - Reims 2 - 2 0 - 1 10 -10 +200
3è journée de Ligue 1 Vendredi 30 Août Lyon - Strasbourg 4 - 3 2 - 0 10 +10 +210
3è journée de Ligue 1 Samedi 31 Août Brest - Saint-Etienne 4 - 0 1 - 0 10 +10 +220
3è journée de Ligue 1 Samedi 31 Août Montpellier - Nantes 1 - 3 0 - 1 10 +10 +230
3è journée de Ligue 1 Samedi 31 Août Toulouse - Marseille 1 - 3 0 - 2 10 +10 +240
3è journée de Ligue 1 Dimanche 1 Septembre Monaco - Lens 1 - 1 2 - 0 10 -10 +230
3è journée de Ligue 1 Dimanche 1 Septembre Angers - Nice 1 - 4 1 - 3 10 +10 +240
3è journée de Ligue 1 Dimanche 1 Septembre Le Havre - Auxerre 3 - 1 0 - 1 10 -10 +230
3è journée de Ligue 1 Dimanche 1 Septembre Reims - Rennes 2 - 1 1 - 0 10 +10 +240
3è journée de Ligue 1 Dimanche 1 Septembre Lille - Paris SG 1 - 3 0 - 4 10 +10 +250
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Azerbaïdjan - Suède 1 - 3 0 - 2 10 +10 +260
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Danemark - Suisse 2 - 0 3 - 0 10 +10 +270
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Portugal - Croatie 2 - 1 2 - 0 10 +10 +280
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Écosse - Pologne 2 - 3 0 - 1 10 +10 +290
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Serbie - Espagne 0 - 0 0 - 2 10 -10 +280
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Biélorussie - Bulgarie 0 - 0 0 - 0 10 +30 +310
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Estonie - Slovaquie 0 - 1 1 - 2 10 +10 +320
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Irlande du Nord - Luxembourg 2 - 0 0 - 0 10 -10 +310
UEFA Nations League - J1 Jeudi 5 Septembre Saint-Marin - Liechtenstein 1 - 0 0 - 3 10 -10 +300
UEFA Nations League - J1 Vendredi 6 Septembre Kazakhstan - Norvège 0 - 0 0 - 5 10 -10 +290
UEFA Nations League - J1 Vendredi 6 Septembre Lituanie - Chypre 0 - 1 8 - 0 10 -10 +280
UEFA Nations League - J1 Vendredi 6 Septembre Belgique - Israël 3 - 1 2 - 0 10 +10 +290
UEFA Nations League - J1 Vendredi 6 Septembre France - Italie 1 - 3 3 - 0 10 -10 +280
UEFA Nations League - J1 Vendredi 6 Septembre Islande - Monténégro 2 - 0 1 - 0 10 +10 +290
UEFA Nations League - J1 Vendredi 6 Septembre Slovénie - Autriche 1 - 1 0 - 1 10 -10 +280
UEFA Nations League - J1 Vendredi 6 Septembre Pays de Galles - Turquie 0 - 0 0 - 2 10 -10 +270
UEFA Nations League - J1 Vendredi 6 Septembre Kosovo - Roumanie 0 - 3 0 - 3 10 +30 +300
UEFA Nations League - J1 Samedi 7 Septembre Îles Féroé - Macédoine du Nord 1 - 1 0 - 1 10 -10 +290
UEFA Nations League - J1 Samedi 7 Septembre Allemagne - Hongrie 5 - 0 4 - 0 10 +10 +300
UEFA Nations League - J1 Samedi 7 Septembre Pays-Bas - Bosnie-Herzégovine 5 - 2 3 - 0 10 +10 +310
UEFA Nations League - J1 Samedi 7 Septembre Grèce - Finlande 3 - 0 2 - 0 10 +10 +320
UEFA Nations League - J1 Samedi 7 Septembre Ukraine - Albanie 1 - 2 2 - 0 10 -10 +310
UEFA Nations League - J2 Dimanche 8 Septembre Luxembourg - Biélorussie 0 - 1 3 - 0 10 -10 +300
UEFA Nations League - J2 Dimanche 8 Septembre Danemark - Serbie 2 - 0 2 - 0 10 +30 +330
UEFA Nations League - J2 Dimanche 8 Septembre Bulgarie - Irlande du Nord 1 - 0 0 - 1 10 -10 +320
UEFA Nations League - J2 Dimanche 8 Septembre Slovaquie - Azerbaïdjan 2 - 0 2 - 0 10 +30 +350
UEFA Nations League - J1 Dimanche 8 Septembre Gibraltar - Liechtenstein 2 - 2 0 - 1 10 -10 +340
UEFA Nations League - J2 Dimanche 8 Septembre Croatie - Pologne 1 - 0 2 - 0 10 +10 +350
UEFA Nations League - J2 Dimanche 8 Septembre Portugal - Écosse 2 - 1 3 - 0 10 +10 +360
UEFA Nations League - J2 Dimanche 8 Septembre Suisse - Espagne 1 - 4 1 - 2 10 +10 +370
UEFA Nations League - J2 Dimanche 8 Septembre Suède - Estonie 3 - 0 3 - 0 10 +30 +400
UEFA Nations League - J2 Lundi 9 Septembre Chypre - Kosovo 0 - 4 0 - 0 10 -10 +390
UEFA Nations League - J2 Lundi 9 Septembre France - Belgique 2 - 0 2 - 0 10 +30 +420
UEFA Nations League - J2 Lundi 9 Septembre Israël - Italie 1 - 2 0 - 3 10 +10 +430
UEFA Nations League - J2 Lundi 9 Septembre Monténégro - Pays de Galles 1 - 2 0 - 2 10 +10 +440
UEFA Nations League - J2 Lundi 9 Septembre Norvège - Autriche 2 - 1 0 - 0 10 -10 +430
UEFA Nations League - J2 Lundi 9 Septembre Slovénie - Kazakhstan 3 - 0 1 - 0 10 +10 +440
UEFA Nations League - J2 Lundi 9 Septembre Turquie - Islande 3 - 1 2 - 1 10 +10 +450
UEFA Nations League - J2 Lundi 9 Septembre Roumanie - Lituanie 3 - 1 1 - 0 10 +10 +460
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Lettonie - Îles Féroé 1 - 0 1 - 0 10 +30 +490
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Hongrie - Bosnie-Herzégovine 0 - 0 2 - 0 10 -10 +480
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Pays-Bas - Allemagne 2 - 2 0 - 1 10 -10 +470
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Albanie - Géorgie 0 - 1 0 - 1 10 +30 +500
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Tchéquie - Ukraine 3 - 2 2 - 1 10 +10 +510
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Angleterre - Finlande 2 - 0 2 - 1 10 +10 +520
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Irlande - Grèce 0 - 2 2 - 0 10 -10 +510
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Macédoine du Nord - Arménie 2 - 0 0 - 1 10 -10 +500
UEFA Nations League - J2 Mardi 10 Septembre Andorre - Malte 0 - 1 1 - 0 10 -10 +490
4è journée de Ligue 1 Vendredi 13 Septembre Saint-Etienne - Lille 1 - 0 0 - 1 10 -10 +480
4è journée de Ligue 1 Samedi 14 Septembre Marseille - Nice 2 - 0 1 - 1 10 -10 +470
4è journée de Ligue 1 Samedi 14 Septembre Auxerre - Monaco 0 - 3 0 - 1 10 +10 +480
4è journée de Ligue 1 Samedi 14 Septembre Paris SG - Brest 3 - 1 4 - 0 10 +10 +490
4è journée de Ligue 1 Dimanche 15 Septembre Lens - Lyon 0 - 0 0 - 1 10 -10 +480
UEFA Champions League - J1 Mardi 17 Septembre Juventus Turin - PSV Eindhoven 3 - 1 2 - 0 10 +10 +490
UEFA Champions League - J1 Mardi 17 Septembre Young Boys Berne - Aston Villa 0 - 3 0 - 2 10 +10 +500
UEFA Champions League - J1 Mardi 17 Septembre Milan AC - Liverpool 1 - 3 1 - 0 10 -10 +490
UEFA Champions League - J1 Mardi 17 Septembre Bayern Munich - Dinamo Zagreb 9 - 2 2 - 0 10 +10 +500
UEFA Champions League - J1 Mardi 17 Septembre Real Madrid - VfB Stuttgart 3 - 1 3 - 0 10 +10 +510
UEFA Champions League - J1 Mardi 17 Septembre Sporting Portugal - Lille 2 - 0 1 - 2 10 -10 +500
UEFA Champions League - J1 Mercredi 18 Septembre Bologne - Chakhtior Donetsk 0 - 0 0 - 1 10 -10 +490
UEFA Champions League - J1 Mercredi 18 Septembre Sparta Prague - RB Salzbourg 3 - 0 0 - 0 10 -10 +480
UEFA Champions League - J1 Mercredi 18 Septembre Celtic Glasgow - Slovan Bratislava 5 - 1 2 - 1 10 +10 +490
UEFA Champions League - J1 Mercredi 18 Septembre Club Bruges - Borussia Dortmund 0 - 3 0 - 2 10 +10 +500
UEFA Champions League - J1 Mercredi 18 Septembre Manchester City - Inter Milan 0 - 0 2 - 1 10 -10 +490
UEFA Champions League - J1 Mercredi 18 Septembre Paris SG - Girona 1 - 0 2 - 1 10 +10 +500
UEFA Champions League - J1 Jeudi 19 Septembre Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen 0 - 4 1 - 2 10 +10 +510
UEFA Champions League - J1 Jeudi 19 Septembre Etoile Rouge Belgrade - Benfica 1 - 2 0 - 1 10 +10 +520
UEFA Champions League - J1 Jeudi 19 Septembre Atalanta Bergame - Arsenal 0 - 0 0 - 2 10 -10 +510
UEFA Champions League - J1 Jeudi 19 Septembre Atletico Madrid - RB Leipzig 2 - 1 2 - 1 10 +30 +540
UEFA Champions League - J1 Jeudi 19 Septembre Brest - Sturm Graz 2 - 1 1 - 0 10 +10 +550
UEFA Champions League - J1 Jeudi 19 Septembre Monaco - FC Barcelone 2 - 1 2 - 3 10 -10 +540
5è journée de Ligue 1 Vendredi 20 Septembre Nice - Saint-Etienne 8 - 0 1 - 1 10 -10 +530
5è journée de Ligue 1 Samedi 21 Septembre Lille - Strasbourg 3 - 3 2 - 0 10 -10 +520
5è journée de Ligue 1 Samedi 21 Septembre Rennes - Lens 1 - 1 0 - 1 10 -10 +510
5è journée de Ligue 1 Samedi 21 Septembre Reims - Paris SG 1 - 1 0 - 1 10 -10 +500
5è journée de Ligue 1 Dimanche 22 Septembre Monaco - Le Havre 3 - 1 2 - 0 10 +10 +510
5è journée de Ligue 1 Dimanche 22 Septembre Angers - Nantes 1 - 1 0 - 2 10 -10 +500
5è journée de Ligue 1 Dimanche 22 Septembre Brest - Toulouse 2 - 0 2 - 0 10 +30 +530
5è journée de Ligue 1 Dimanche 22 Septembre Montpellier - Auxerre 3 - 2 0 - 1 10 -10 +520
5è journée de Ligue 1 Dimanche 22 Septembre Lyon - Marseille 2 - 3 1 - 0 10 -10 +510
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre AZ Alkmaar - Elfsborg 3 - 2 2 - 0 10 +10 +520
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre Bodø/Glimt - FC Porto 3 - 2 0 - 1 10 -10 +510
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre Anderlecht - Ferencvaros 2 - 1 1 - 0 10 +10 +520
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre Dynamo Kiev - Lazio Rome 0 - 3 0 - 1 10 +10 +530
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre FC Midtjylland - Hoffenheim 1 - 1 0 - 1 10 -10 +520
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre Galatasaray - PAOK Thessaloniki FC 3 - 1 1 - 0 10 +10 +530
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre Ludogorets Razgrad - Slavia Prague 0 - 2 0 - 1 10 +10 +540
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre Manchester United - FC Twente 1 - 1 1 - 0 10 -10 +530
UEFA Europa League - J1 Mercredi 25 Septembre Nice - Real Sociedad 1 - 1 1 - 0 10 -10 +520
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre Fenerbahçe - Union St.Gilloise 2 - 1 1 - 0 10 +10 +530
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre Malmö FF - Glasgow Rangers 0 - 2 1 - 0 10 -10 +520
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre Ajax Amsterdam - Beşiktaş 4 - 0 2 - 0 10 +10 +530
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre Sporting Braga - Maccabi Tel Aviv 2 - 1 2 - 0 10 +10 +540
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre Eintracht Francfort - Viktoria Plzen 3 - 3 0 - 0 10 +10 +550
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre FC FCSB - RFS 4 - 1 1 - 0 10 +10 +560
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre Lyon - Olympiakos 2 - 0 1 - 0 10 +10 +570
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre AS Rome - Athletic Club 1 - 1 0 - 1 10 -10 +560
UEFA Europa League - J1 Jeudi 26 Septembre Tottenham Hotspur - Qarabag FK 3 - 0 1 - 0 10 +10 +570
6è journée de Ligue 1 Vendredi 27 Septembre Auxerre - Brest 3 - 0 2 - 1 10 +10 +580
6è journée de Ligue 1 Vendredi 27 Septembre Paris SG - Rennes 3 - 1 1 - 0 10 +10 +590
6è journée de Ligue 1 Samedi 28 Septembre Lens - Nice 0 - 0 1 - 0 10 -10 +580
6è journée de Ligue 1 Samedi 28 Septembre Le Havre - Lille 0 - 3 0 - 1 10 +10 +590
6è journée de Ligue 1 Samedi 28 Septembre Monaco - Montpellier 2 - 1 2 - 0 10 +10 +600
6è journée de Ligue 1 Dimanche 29 Septembre Toulouse - Lyon 1 - 2 0 - 1 10 +10 +610
6è journée de Ligue 1 Dimanche 29 Septembre Angers - Reims 1 - 3 0 - 2 10 +10 +620
6è journée de Ligue 1 Dimanche 29 Septembre Nantes - Saint-Etienne 2 - 2 3 - 0 10 -10 +610
6è journée de Ligue 1 Dimanche 29 Septembre Strasbourg - Marseille 1 - 0 1 - 1 10 -10 +600
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre RB Salzbourg - Brest 0 - 4 1 - 0 10 -10 +590
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre VfB Stuttgart - Sparta Prague 1 - 1 3 - 0 10 -10 +580
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre Arsenal - Paris SG 2 - 0 1 - 0 10 +10 +590
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre FC Barcelone - Young Boys Berne 5 - 0 3 - 0 10 +10 +600
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre Bayer Leverkusen - Milan AC 1 - 0 0 - 1 10 -10 +590
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 7 - 1 1 - 0 10 +10 +600
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre Inter Milan - Etoile Rouge Belgrade 4 - 0 2 - 0 10 +10 +610
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre PSV Eindhoven - Sporting Portugal 1 - 1 1 - 0 10 -10 +600
UEFA Champions League - J2 Mardi 1 Octobre Slovan Bratislava - Manchester City 0 - 4 0 - 2 10 +10 +610
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre Girona - Feyenoord Rotterdam 2 - 3 0 - 1 10 +10 +620
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre Chakhtior Donetsk - Atalanta Bergame 0 - 3 1 - 0 10 -10 +610
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre Aston Villa - Bayern Munich 1 - 0 0 - 2 10 -10 +600
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre Benfica - Atletico Madrid 4 - 0 0 - 1 10 -10 +590
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre Dinamo Zagreb - Monaco 2 - 2 0 - 0 10 +10 +600
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre Lille - Real Madrid 1 - 0 0 - 1 10 -10 +590
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre Liverpool - Bologne 2 - 0 2 - 0 10 +30 +620
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre RB Leipzig - Juventus Turin 2 - 3 0 - 1 10 +10 +630
UEFA Champions League - J2 Mercredi 2 Octobre Sturm Graz - Club Bruges 0 - 1 0 - 2 10 +10 +640
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Ferencvaros - Tottenham Hotspur 1 - 2 0 - 1 10 +10 +650
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Hoffenheim - Dynamo Kiev 2 - 0 2 - 0 10 +30 +680
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Lazio Rome - Nice 4 - 1 2 - 0 10 +10 +690
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland 0 - 2 1 - 0 10 -10 +680
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Olympiakos - Sporting Braga 3 - 0 0 - 2 10 -10 +670
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Qarabag FK - Malmö FF 1 - 2 0 - 1 10 +10 +680
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Real Sociedad - Anderlecht 1 - 2 1 - 0 10 -10 +670
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre RFS - Galatasaray 2 - 2 0 - 2 10 -10 +660
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Slavia Prague - Ajax Amsterdam 1 - 1 0 - 2 10 -10 +650
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Athletic Club - AZ Alkmaar 2 - 0 1 - 0 10 +10 +660
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Beşiktaş - Eintracht Francfort 1 - 3 3 - 0 10 -10 +650
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Elfsborg - AS Rome 1 - 0 0 - 2 10 -10 +640
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre FC Porto - Manchester United 3 - 3 0 - 2 10 -10 +630
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre FC Twente - Fenerbahçe 1 - 0 0 - 2 10 -10 +620
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre PAOK Thessaloniki FC - FC FCSB 0 - 1 0 - 0 10 -10 +610
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Glasgow Rangers - Lyon 1 - 4 0 - 1 10 +10 +620
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Union St.Gilloise - Bodø/Glimt 0 - 0 1 - 0 10 -10 +610
UEFA Europa League - J2 Jeudi 3 Octobre Viktoria Plzen - Ludogorets Razgrad 0 - 0 2 - 1 10 -10 +600
7è journée de Ligue 1 Vendredi 4 Octobre Marseille - Angers 1 - 1 2 - 0 10 -10 +590
7è journée de Ligue 1 Samedi 5 Octobre Saint-Etienne - Auxerre 3 - 1 0 - 1 10 -10 +580
7è journée de Ligue 1 Samedi 5 Octobre Lille - Toulouse 2 - 1 2 - 0 10 +10 +590
7è journée de Ligue 1 Samedi 5 Octobre Rennes - Monaco 1 - 2 0 - 2 10 +10 +600
7è journée de Ligue 1 Dimanche 6 Octobre Lyon - Nantes 2 - 0 2 - 0 10 +30 +630
7è journée de Ligue 1 Dimanche 6 Octobre Brest - Le Havre 2 - 0 1 - 0 10 +10 +640
7è journée de Ligue 1 Dimanche 6 Octobre Reims - Montpellier 4 - 2 2 - 1 10 +10 +650
7è journée de Ligue 1 Dimanche 6 Octobre Strasbourg - Lens 2 - 2 2 - 0 10 -10 +640
7è journée de Ligue 1 Dimanche 6 Octobre Nice - Paris SG 1 - 1 1 - 2 10 -10 +630
UEFA Nations League - J3 Jeudi 10 Octobre Lettonie - Macédoine du Nord 0 - 3 2 - 0 10 -10 +620
UEFA Nations League - J2 Jeudi 10 Octobre Moldavie - Andorre 2 - 0 2 - 1 10 +10 +630
UEFA Nations League - J3 Jeudi 10 Octobre Israël - France 1 - 4 0 - 2 10 +10 +640
UEFA Nations League - J3 Jeudi 10 Octobre Italie - Belgique 2 - 2 1 - 1 10 +10 +650
UEFA Nations League - J3 Jeudi 10 Octobre Autriche - Kazakhstan 4 - 0 2 - 0 10 +10 +660
UEFA Nations League - J3 Jeudi 10 Octobre Angleterre - Grèce 1 - 2 3 - 1 10 -10 +650
UEFA Nations League - J3 Jeudi 10 Octobre Finlande - Irlande 1 - 2 2 - 0 10 -10 +640
UEFA Nations League - J3 Jeudi 10 Octobre Norvège - Slovénie 3 - 0 3 - 0 10 +30 +670
UEFA Nations League - J3 Jeudi 10 Octobre Îles Féroé - Arménie 2 - 2 0 - 1 10 -10 +660
UEFA Nations League - J2 Jeudi 10 Octobre Gibraltar - Saint-Marin 1 - 0 0 - 2 10 -10 +650
UEFA Nations League - J3 Vendredi 11 Octobre Bosnie-Herzégovine - Allemagne 1 - 2 0 - 4 10 +10 +660
UEFA Nations League - J3 Vendredi 11 Octobre Hongrie - Pays-Bas 1 - 1 0 - 2 10 -10 +650
UEFA Nations League - J3 Vendredi 11 Octobre Tchéquie - Albanie 2 - 0 1 - 0 10 +10 +660
UEFA Nations League - J3 Vendredi 11 Octobre Islande - Pays de Galles 2 - 2 0 - 1 10 -10 +650
UEFA Nations League - J3 Vendredi 11 Octobre Turquie - Monténégro 1 - 0 3 - 0 10 +10 +660
UEFA Nations League - J3 Vendredi 11 Octobre Ukraine - Géorgie 1 - 0 2 - 0 10 +10 +670
UEFA Nations League - J3 Vendredi 11 Octobre Slovaquie - Suède 2 - 2 0 - 1 10 -10 +660
UEFA Nations League - J3 Samedi 12 Octobre Lituanie - Kosovo 1 - 2 1 - 0 10 -10 +650
UEFA Nations League - J3 Samedi 12 Octobre Croatie - Écosse 2 - 1 2 - 1 10 +30 +680
UEFA Nations League - J3 Samedi 12 Octobre Bulgarie - Luxembourg 0 - 0 0 - 1 10 -10 +670
UEFA Nations League - J3 Samedi 12 Octobre Pologne - Portugal 1 - 3 1 - 0 10 -10 +660
UEFA Nations League - J3 Samedi 12 Octobre Serbie - Suisse 2 - 0 0 - 1 10 -10 +650
UEFA Nations League - J3 Samedi 12 Octobre Espagne - Danemark 1 - 0 2 - 0 10 +10 +660
UEFA Nations League - J3 Samedi 12 Octobre Biélorussie - Irlande du Nord 0 - 0 0 - 1 10 -10 +650
UEFA Nations League - J3 Samedi 12 Octobre Chypre - Roumanie 0 - 3 0 - 1 10 +10 +660
UEFA Nations League - J4 Dimanche 13 Octobre Kazakhstan - Slovénie 0 - 1 0 - 1 10 +30 +690
UEFA Nations League - J4 Dimanche 13 Octobre Finlande - Angleterre 1 - 3 0 - 1 10 +10 +700
UEFA Nations League - J4 Dimanche 13 Octobre Arménie - Macédoine du Nord 0 - 2 2 - 0 10 -10 +690
UEFA Nations League - J3 Dimanche 13 Octobre Liechtenstein - Gibraltar 0 - 0 2 - 0 10 -10 +680
UEFA Nations League - J3 Dimanche 13 Octobre Malte - Moldavie 1 - 0 1 - 0 10 +30 +710
UEFA Nations League - J4 Dimanche 13 Octobre Autriche - Norvège 5 - 1 0 - 2 10 -10 +700
UEFA Nations League - J4 Dimanche 13 Octobre Grèce - Irlande 2 - 0 1 - 0 10 +10 +710
UEFA Nations League - J4 Dimanche 13 Octobre Îles Féroé - Lettonie 1 - 1 0 - 1 10 -10 +700
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Géorgie - Albanie 0 - 1 0 - 1 10 +30 +730
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Azerbaïdjan - Slovaquie 1 - 3 0 - 2 10 +10 +740
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Belgique - France 1 - 2 1 - 2 10 +30 +770
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Bosnie-Herzégovine - Hongrie 0 - 2 1 - 2 10 +10 +780
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Allemagne - Pays-Bas 1 - 0 2 - 0 10 +10 +790
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Italie - Israël 4 - 1 2 - 0 10 +10 +800
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Islande - Turquie 2 - 4 0 - 1 10 +10 +810
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Ukraine - Tchéquie 1 - 1 1 - 0 10 -10 +800
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Pays de Galles - Monténégro 1 - 0 2 - 0 10 +10 +810
UEFA Nations League - J4 Lundi 14 Octobre Estonie - Suède 0 - 3 0 - 2 10 +10 +820
UEFA Nations League - J4 Mardi 15 Octobre Pologne - Croatie 3 - 3 0 - 0 10 +10 +830
UEFA Nations League - J4 Mardi 15 Octobre Écosse - Portugal 0 - 0 0 - 1 10 -10 +820
UEFA Nations League - J4 Mardi 15 Octobre Espagne - Serbie 3 - 0 2 - 0 10 +10 +830
UEFA Nations League - J4 Mardi 15 Octobre Suisse - Danemark 2 - 2 1 - 0 10 -10 +820
UEFA Nations League - J4 Mardi 15 Octobre Biélorussie - Luxembourg 1 - 1 0 - 1 10 -10 +810
UEFA Nations League - J4 Mardi 15 Octobre Kosovo - Chypre 3 - 0 0 - 2 10 -10 +800
UEFA Nations League - J4 Mardi 15 Octobre Lituanie - Roumanie 1 - 2 0 - 1 10 +10 +810
UEFA Nations League - J4 Mardi 15 Octobre Irlande du Nord - Bulgarie 5 - 0 1 - 0 10 +10 +820
8è journée de Ligue 1 Vendredi 18 Octobre Monaco - Lille 0 - 0 2 - 0 10 -10 +810
8è journée de Ligue 1 Samedi 19 Octobre Paris SG - Strasbourg 4 - 2 2 - 0 10 +10 +820
8è journée de Ligue 1 Dimanche 20 Octobre Le Havre - Lyon 0 - 4 0 - 2 10 +10 +830
8è journée de Ligue 1 Dimanche 20 Octobre Auxerre - Reims 2 - 1 0 - 1 10 -10 +820
8è journée de Ligue 1 Dimanche 20 Octobre Nantes - Nice 1 - 1 0 - 0 10 +10 +830
8è journée de Ligue 1 Dimanche 20 Octobre Toulouse - Angers 1 - 1 1 - 0 10 -10 +820
8è journée de Ligue 1 Dimanche 20 Octobre Montpellier - Marseille 0 - 5 0 - 2 10 +10 +830
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Milan AC - Club Bruges 3 - 1 3 - 0 10 +10 +840
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Monaco - Etoile Rouge Belgrade 5 - 1 2 - 0 10 +10 +850
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Arsenal - Chakhtior Donetsk 1 - 0 2 - 0 10 +10 +860
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Aston Villa - Bologne 2 - 0 1 - 0 10 +10 +870
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Girona - Slovan Bratislava 2 - 0 0 - 0 10 -10 +860
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Juventus Turin - VfB Stuttgart 0 - 1 2 - 0 10 -10 +850
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Paris SG - PSV Eindhoven 1 - 1 1 - 0 10 -10 +840
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Real Madrid - Borussia Dortmund 5 - 2 2 - 0 10 +10 +850
UEFA Champions League - J3 Mardi 22 Octobre Sturm Graz - Sporting Portugal 0 - 2 0 - 1 10 +10 +860
