Compet. Heure Match Score Prono Coeff. Points Cumul
UEFA SuperCup Mercredi 13 Août Paris SG - Tottenham Hotspur 2 - 2 1 - 0 10 -10 -10
1è journée de Ligue 1 Vendredi 15 Août Rennes - Marseille 1 - 0 0 - 1 10 -10 -20
1è journée de Ligue 1 Samedi 16 Août Lens - Lyon 0 - 1 0 - 2 10 +10 -10
1è journée de Ligue 1 Samedi 16 Août Monaco - Le Havre 3 - 1 2 - 0 10 +10 +0
1è journée de Ligue 1 Samedi 16 Août Nice - Toulouse 0 - 1 0 - 0 10 -10 -10
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Brest - Lille 3 - 3 1 - 0 10 -10 -20
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Angers - Paris FC 1 - 0 1 - 0 10 +30 +10
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Auxerre - Lorient 1 - 0 1 - 0 10 +30 +40
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Metz - Strasbourg 0 - 1 1 - 2 10 +10 +50
1è journée de Ligue 1 Dimanche 17 Août Nantes - Paris SG 0 - 1 1 - 3 10 +10 +60
2è journée de Ligue 1 Vendredi 22 Août Paris SG - Angers 1 - 0 2 - 0 10 +10 +70
2è journée de Ligue 1 Samedi 23 Août Marseille - Paris FC 5 - 2 2 - 0 10 +10 +80
2è journée de Ligue 1 Samedi 23 Août Nice - Auxerre 3 - 1 0 - 1 10 -10 +70
2è journée de Ligue 1 Samedi 23 Août Lyon - Metz 3 - 0 2 - 0 10 +10 +80
2è journée de Ligue 1 Dimanche 24 Août Le Havre - Lens 1 - 2 0 - 2 10 +10 +90
2è journée de Ligue 1 Dimanche 24 Août Strasbourg - Nantes 1 - 0 1 - 0 10 +30 +120
2è journée de Ligue 1 Dimanche 24 Août Toulouse - Brest 2 - 0 1 - 0 10 +10 +130
2è journée de Ligue 1 Dimanche 24 Août Lille - Monaco 1 - 0 0 - 1 10 -10 +120
3è journée de Ligue 1 Vendredi 29 Août Lens - Brest 3 - 1 2 - 0 10 +10 +130
3è journée de Ligue 1 Samedi 30 Août Lorient - Lille 1 - 7 0 - 1 10 +10 +140
3è journée de Ligue 1 Samedi 30 Août Nantes - Auxerre 1 - 0 0 - 2 10 -10 +130
3è journée de Ligue 1 Samedi 30 Août Toulouse - Paris SG 3 - 6 0 - 1 10 +10 +140
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Angers - Rennes 1 - 1 0 - 2 10 -10 +130
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Le Havre - Nice 3 - 1 0 - 1 10 -10 +120
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Monaco - Strasbourg 3 - 2 1 - 0 10 +10 +130
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Paris FC - Metz 3 - 2 1 - 0 10 +10 +140
3è journée de Ligue 1 Dimanche 31 Août Lyon - Marseille 1 - 0 2 - 0 10 +10 +150
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Kazakhstan - Pays de Galles 0 - 1 0 - 1 10 +30 +180
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Géorgie - Turquie 2 - 3 0 - 3 10 +10 +190
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Lituanie - Malte 1 - 1 2 - 0 10 -10 +180
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Bulgarie - Espagne 0 - 3 0 - 2 10 +10 +190
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Liechtenstein - Belgique 0 - 6 0 - 2 10 +10 +200
Eliminatoires UEFA CdM - J2 Jeudi 4 Septembre Luxembourg - Irlande du Nord 1 - 3 1 - 0 10 -10 +190
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Jeudi 4 Septembre Pays-Bas - Pologne 1 - 1 2 - 0 10 -10 +180
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Jeudi 4 Septembre Slovaquie - Allemagne 2 - 0 0 - 3 10 -10 +170
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Argentine - Venezuela 3 - 0 2 - 0 10 +10 +180
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Vendredi 5 Septembre Colombie - Bolivie 3 - 0 2 - 1 10 +10 +190
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Vendredi 5 Septembre Paraguay - Équateur 0 - 0 1 - 0 10 -10 +180
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Vendredi 5 Septembre Uruguay - Pérou 3 - 0 2 - 0 10 +10 +190
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Vendredi 5 Septembre Brésil - Chili 3 - 0 2 - 0 10 +10 +200
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Danemark - Écosse 0 - 0 1 - 0 10 -10 +190
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Îles Féroé - Croatie 0 - 1 0 - 2 10 +10 +200
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Grèce - Biélorussie 5 - 1 2 - 0 10 +10 +210
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Islande - Azerbaïdjan 5 - 0 2 - 0 10 +10 +220
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Italie - Estonie 5 - 0 3 - 0 10 +10 +230
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Moldavie - Israël 0 - 4 0 - 1 10 +10 +240
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Monténégro - Tchéquie 0 - 2 0 - 2 10 +30 +270
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Slovénie - Suède 2 - 2 0 - 1 10 -10 +260
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Suisse - Kosovo 4 - 0 3 - 0 10 +10 +270
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Vendredi 5 Septembre Ukraine - France 0 - 2 0 - 2 10 +30 +300
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Lettonie - Serbie 0 - 1 0 - 2 10 +10 +310
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Arménie - Portugal 0 - 5 0 - 3 10 +10 +320
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Angleterre - Andorre 2 - 0 2 - 0 10 +30 +350
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Autriche - Chypre 1 - 0 3 - 0 10 +10 +360
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Irlande - Hongrie 2 - 2 2 - 1 10 -10 +350
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Samedi 6 Septembre Saint-Marin - Bosnie-Herzégovine 0 - 6 0 - 1 10 +10 +360
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Lituanie - Pays-Bas 2 - 3 0 - 2 10 +10 +370
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Macédoine du Nord - Liechtenstein 5 - 0 0 - 1 10 -10 +360
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Belgique - Kazakhstan 6 - 0 4 - 0 10 +10 +370
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Allemagne - Irlande du Nord 3 - 1 2 - 0 10 +10 +380
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Luxembourg - Slovaquie 0 - 1 0 - 2 10 +10 +390
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Pologne - Finlande 3 - 1 0 - 1 10 -10 +380
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Dimanche 7 Septembre Turquie - Espagne 0 - 6 1 - 0 10 -10 +370
Eliminatoires UEFA CdM - J3 Lundi 8 Septembre Biélorussie - Écosse 0 - 2 0 - 2 10 +30 +400
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Croatie - Monténégro 4 - 0 2 - 0 10 +10 +410
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Gibraltar - Îles Féroé 0 - 1 0 - 1 10 +30 +440
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Grèce - Danemark 0 - 3 1 - 2 10 +10 +450
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Israël - Italie 4 - 5 0 - 3 10 +10 +460
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Kosovo - Suède 2 - 0 0 - 2 10 -10 +450
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Lundi 8 Septembre Suisse - Slovénie 3 - 0 2 - 0 10 +10 +460
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Arménie - Irlande 2 - 1 0 - 2 10 -10 +450
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Azerbaïdjan - Ukraine 1 - 1 0 - 2 10 -10 +440
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Albanie - Lettonie 1 - 0 2 - 0 10 +10 +450
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Bosnie-Herzégovine - Autriche 1 - 2 1 - 0 10 -10 +440
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Chypre - Roumanie 2 - 2 0 - 1 10 -10 +430
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre France - Islande 2 - 1 2 - 1 10 +30 +460
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Hongrie - Portugal 2 - 3 0 - 1 10 +10 +470
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Norvège - Moldavie 11 - 1 3 - 0 10 +10 +480
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Mardi 9 Septembre Serbie - Angleterre 0 - 5 0 - 2 10 +10 +490
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Équateur - Argentine 1 - 0 0 - 2 10 -10 +480
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Bolivie - Brésil 1 - 0 0 - 4 10 -10 +470
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Chili - Uruguay 0 - 0 0 - 1 10 -10 +460
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Pérou - Paraguay 0 - 1 0 - 2 10 +10 +470
Eliminatoires CONMEBOL CdM - J4 Mercredi 10 Septembre Venezuela - Colombie 3 - 6 0 - 1 10 +10 +480
4è journée de Ligue 1 Vendredi 12 Septembre Marseille - Lorient 4 - 0 2 - 1 10 +10 +490
4è journée de Ligue 1 Samedi 13 Septembre Nice - Nantes 1 - 0 0 - 0 5 -5 +485
4è journée de Ligue 1 Samedi 13 Septembre Auxerre - Monaco 1 - 2 1 - 2 10 +30 +515
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Lille - Toulouse 2 - 1 2 - 0 10 +10 +525
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Brest - Paris FC 1 - 2 0 - 1 10 +10 +535
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Metz - Angers 1 - 1 0 - 0 10 +10 +545
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Paris SG - Lens 2 - 0 3 - 0 10 +10 +555
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Strasbourg - Le Havre 1 - 0 2 - 0 10 +10 +565
4è journée de Ligue 1 Dimanche 14 Septembre Rennes - Lyon 3 - 1 0 - 2 10 -10 +555
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Athletic Bilbao - Arsenal 0 - 2 0 - 3 10 +10 +565
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre PSV Eindhoven - Union St.Gilloise 1 - 3 2 - 0 10 -10 +555
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Benfica - Qarabag FK 2 - 3 2 - 0 10 -10 +545
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Juventus Turin - Borussia Dortmund 4 - 4 3 - 2 10 -10 +535
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Real Madrid - Marseille 2 - 1 3 - 0 10 +10 +545
UEFA Champions League - J1 Mardi 16 Septembre Tottenham Hotspur - Villarreal 1 - 0 2 - 1 10 +10 +555
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Olympiakos - Pafos FC 0 - 0 2 - 0 10 -10 +545
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Slavia Prague - Bodø/Glimt 2 - 2 2 - 0 10 -10 +535
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Ajax Amsterdam - Inter Milan 0 - 2 2 - 0 10 -10 +525
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Bayern Munich - Chelsea 3 - 1 2 - 0 10 +10 +535
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Liverpool - Atletico Madrid 3 - 2 0 - 1 10 -10 +525
UEFA Champions League - J1 Mercredi 17 Septembre Paris SG - Atalanta Bergame 4 - 0 3 - 0 10 +10 +535
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Club Brugge - Monaco 4 - 1 0 - 2 10 -10 +525
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre FC København - Bayer Leverkusen 2 - 2 0 - 2 10 -10 +515
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Eintracht Frankfurt - Galatasaray 5 - 1 0 - 1 10 -10 +505
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Manchester City - FC Naples 2 - 0 2 - 0 10 +30 +535
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Newcastle - FC Barcelone 1 - 2 0 - 2 10 +10 +545
UEFA Champions League - J1 Jeudi 18 Septembre Sporting CP - Kairat Almaty 4 - 1 3 - 0 10 +10 +555
5è journée de Ligue 1 Vendredi 19 Septembre Lyon - Angers 1 - 0 2 - 0 10 +10 +565
5è journée de Ligue 1 Samedi 20 Septembre Nantes - Rennes 2 - 2 0 - 1 10 -10 +555
5è journée de Ligue 1 Samedi 20 Septembre Brest - Nice 4 - 1 0 - 2 10 -10 +545
5è journée de Ligue 1 Samedi 20 Septembre Lens - Lille 3 - 0 0 - 1 10 -10 +535
5è journée de Ligue 1 Dimanche 21 Septembre Paris FC - Strasbourg 2 - 3 0 - 1 10 +10 +545
5è journée de Ligue 1 Dimanche 21 Septembre Auxerre - Toulouse 1 - 0 0 - 1 10 -10 +535
5è journée de Ligue 1 Dimanche 21 Septembre Le Havre - Lorient 1 - 1 2 - 0 10 -10 +525
5è journée de Ligue 1 Dimanche 21 Septembre Monaco - Metz 5 - 2 2 - 0 10 +10 +535
5è journée de Ligue 1 Lundi 22 Septembre Marseille - Paris SG 1 - 0 1 - 0 10 +30 +565
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Braga - Feyenoord 1 - 0 0 - 1 10 -10 +555
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Dinamo Zagreb - Fenerbahçe 3 - 1 2 - 0 10 +10 +565
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre FK Crvena Zvezda - Celtic 1 - 1 0 - 2 10 -10 +555
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Freiburg - Basel 2 - 1 2 - 0 10 +10 +565
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Malmö FF - Ludogorets Razgrad 1 - 2 2 - 0 10 -10 +555
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Nice - Roma 1 - 2 0 - 2 10 +10 +565
UEFA Europa League - J1 Mercredi 24 Septembre Real Betis - Nottm Forest 2 - 2 2 - 0 10 -10 +555
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Go Ahead Eagles - FCSB 0 - 1 2 - 0 10 -10 +545
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Lille - Brann 2 - 1 2 - 0 10 +10 +555
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Aston Villa - Bologna 1 - 0 3 - 0 10 +10 +565
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre FC Utrecht - Lyon 0 - 1 0 - 2 10 +10 +575
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Ferencvaros - Viktoria Plzen 1 - 1 1 - 0 10 -10 +565
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Rangers - Genk 0 - 1 3 - 0 10 -10 +555
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Salzburg - FC Porto 0 - 1 0 - 2 10 +10 +565
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre VfB Stuttgart - Celta Vigo 2 - 1 3 - 0 10 +10 +575
UEFA Europa League - J1 Jeudi 25 Septembre Young Boys - Panathinaikos 1 - 4 0 - 2 10 +10 +585
6è journée de Ligue 1 Vendredi 26 Septembre Strasbourg - Marseille 1 - 2 0 - 2 10 +10 +595
6è journée de Ligue 1 Samedi 27 Septembre Lorient - Monaco 3 - 1 0 - 2 10 -10 +585
6è journée de Ligue 1 Samedi 27 Septembre Toulouse - Nantes 2 - 2 0 - 1 10 -10 +575
6è journée de Ligue 1 Samedi 27 Septembre Paris SG - Auxerre 2 - 0 1 - 1 10 -10 +565
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Nice - Paris FC 1 - 1 2 - 0 10 -10 +555
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Angers - Brest 0 - 2 0 - 2 10 +30 +585
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Lille - Lyon 0 - 1 1 - 2 10 +10 +595
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Metz - Le Havre 0 - 0 1 - 0 10 -10 +585
6è journée de Ligue 1 Dimanche 28 Septembre Rennes - Lens 0 - 0 0 - 1 10 -10 +575
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Atalanta Bergame - Club Brugge 2 - 1 0 - 2 10 -10 +565
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Kairat Almaty - Real Madrid 0 - 5 0 - 2 10 +10 +575
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5 - 1 2 - 0 10 +10 +585
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur 2 - 2 0 - 2 10 -10 +575
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Chelsea - Benfica 1 - 0 2 - 1 10 +10 +585
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Galatasaray - Liverpool 1 - 0 0 - 1 10 -10 +575
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Inter Milan - Slavia Prague 3 - 0 2 - 0 10 +10 +585
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Marseille - Ajax Amsterdam 4 - 0 1 - 3 10 -10 +575
UEFA Champions League - J2 Mardi 30 Septembre Pafos FC - Bayern Munich 1 - 5 0 - 2 10 +10 +585
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Qarabag FK - FC København 2 - 0 1 - 0 10 +10 +595
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Union St.Gilloise - Newcastle 0 - 4 0 - 1 10 +10 +605
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Arsenal - Olympiakos 2 - 0 2 - 0 10 +30 +635
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre FC Barcelone - Paris SG 1 - 2 3 - 1 10 -10 +625
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1 - 1 2 - 1 10 -10 +615
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4 - 1 1 - 0 10 +10 +625
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Monaco - Manchester City 2 - 2 1 - 2 10 -10 +615
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre FC Naples - Sporting CP 2 - 0 2 - 0 10 +30 +645
UEFA Champions League - J2 Mercredi 1 Octobre Villarreal - Juventus Turin 2 - 2 0 - 2 10 -10 +635
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Bologna - Freiburg 1 - 1 1 - 0 10 -10 +625
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Brann - FC Utrecht 1 - 0 0 - 2 10 -10 +615
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Celtic - Braga 0 - 2 2 - 0 10 -10 +605
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre FCSB - Young Boys 0 - 2 2 - 0 10 -10 +595
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Fenerbahçe - Nice 2 - 1 1 - 2 10 -10 +585
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Ludogorets Razgrad - Real Betis 0 - 2 0 - 2 10 +30 +615
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Roma - Lille 0 - 1 2 - 0 10 -10 +605
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Viktoria Plzen - Malmö FF 3 - 0 1 - 0 10 +10 +615
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1 - 2 2 - 0 10 -10 +605
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Basel - VfB Stuttgart 2 - 0 0 - 2 10 -10 +595
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Celta Vigo - PAOK Thessaloniki FC 3 - 1 1 - 0 10 +10 +605
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre FC Porto - FK Crvena Zvezda 2 - 1 2 - 0 10 +10 +615
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Feyenoord - Aston Villa 0 - 2 0 - 1 10 +10 +625
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Genk - Ferencvaros 0 - 1 1 - 0 10 -10 +615
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Lyon - Salzburg 2 - 0 2 - 0 10 +30 +645
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb 1 - 3 1 - 1 10 -10 +635
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Nottm Forest - FC Midtjylland 2 - 3 1 - 0 10 -10 +625
UEFA Europa League - J2 Jeudi 2 Octobre Sturm Graz - Rangers 2 - 1 0 - 1 10 -10 +615
7è journée de Ligue 1 Vendredi 3 Octobre Paris FC - Lorient 2 - 0 1 - 0 10 +10 +625
7è journée de Ligue 1 Samedi 4 Octobre Metz - Marseille 0 - 3 0 - 2 10 +10 +635
7è journée de Ligue 1 Samedi 4 Octobre Brest - Nantes 0 - 0 1 - 0 10 -10 +625
7è journée de Ligue 1 Samedi 4 Octobre Auxerre - Lens 1 - 2 0 - 2 10 +10 +635
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Lyon - Toulouse 1 - 2 2 - 0 10 -10 +625
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Le Havre - Rennes 2 - 2 0 - 1 10 -10 +615
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Monaco - Nice 2 - 2 1 - 0 10 -10 +605
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Strasbourg - Angers 5 - 0 1 - 0 10 +10 +615
7è journée de Ligue 1 Dimanche 5 Octobre Lille - Paris SG 1 - 1 0 - 0 10 +10 +625
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Autriche - Saint-Marin 10 - 0 3 - 0 10 +10 +635
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Biélorussie - Danemark 0 - 6 0 - 2 10 +10 +645
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Chypre - Bosnie-Herzégovine 2 - 2 1 - 0 10 -10 +635
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Tchéquie - Croatie 0 - 0 0 - 1 10 -10 +625
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Îles Féroé - Monténégro 4 - 0 1 - 0 10 +10 +635
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Malte - Pays-Bas 0 - 4 0 - 2 10 +10 +645
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Jeudi 9 Octobre Écosse - Grèce 3 - 1 0 - 0 10 -10 +635
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Vendredi 10 Octobre Kazakhstan - Liechtenstein 4 - 0 0 - 1 10 -10 +625
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Vendredi 10 Octobre Belgique - Macédoine du Nord 0 - 0 1 - 0 10 -10 +615
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Vendredi 10 Octobre France - Azerbaïdjan 3 - 0 2 - 0 10 +10 +625
Eliminatoires UEFA CdM - J4 Vendredi 10 Octobre Allemagne - Luxembourg 4 - 0 2 - 0 10 +10 +635
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Vendredi 10 Octobre Islande - Ukraine 3 - 5 0 - 1 10 +10 +645
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Vendredi 10 Octobre Kosovo - Slovénie 0 - 0 0 - 1 10 -10 +635
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Vendredi 10 Octobre Irlande du Nord - Slovaquie 2 - 0 0 - 0 10 -10 +625
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Vendredi 10 Octobre Suède - Suisse 0 - 2 2 - 0 10 -10 +615
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Lettonie - Andorre 2 - 2 0 - 1 10 -10 +605
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Hongrie - Arménie 2 - 0 1 - 0 10 +10 +615
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Norvège - Israël 5 - 0 2 - 0 10 +10 +625
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Bulgarie - Turquie 1 - 6 0 - 2 10 +10 +635
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Estonie - Italie 1 - 3 0 - 2 10 +10 +645
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Portugal - Irlande 1 - 0 2 - 0 10 +10 +655
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Serbie - Albanie 0 - 1 1 - 0 10 -10 +645
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Samedi 11 Octobre Espagne - Géorgie 2 - 0 2 - 0 10 +30 +675
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Saint-Marin - Chypre 0 - 4 2 - 0 10 -10 +665
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Îles Féroé - Tchéquie 2 - 1 0 - 2 10 -10 +655
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Pays-Bas - Finlande 4 - 0 3 - 0 10 +10 +665
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Écosse - Biélorussie 2 - 1 3 - 0 10 +10 +675
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Croatie - Gibraltar 3 - 0 2 - 0 10 +10 +685
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Danemark - Grèce 3 - 1 1 - 2 10 -10 +675
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Lituanie - Pologne 0 - 2 0 - 1 10 +10 +685
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Dimanche 12 Octobre Roumanie - Autriche 1 - 0 0 - 2 10 -10 +675
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Islande - France 2 - 2 0 - 3 10 -10 +665
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Macédoine du Nord - Kazakhstan 1 - 1 2 - 0 10 -10 +655
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Irlande du Nord - Allemagne 0 - 1 0 - 2 10 +10 +665
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Slovaquie - Luxembourg 2 - 0 1 - 0 10 +10 +675
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Slovénie - Suisse 0 - 0 0 - 2 10 -10 +665
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Suède - Kosovo 0 - 1 0 - 1 10 +30 +695
Eliminatoires UEFA CdM - J5 Lundi 13 Octobre Ukraine - Azerbaïdjan 2 - 1 2 - 0 10 +10 +705
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Lundi 13 Octobre Pays de Galles - Belgique 2 - 4 0 - 1 10 +10 +715
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Estonie - Moldavie 1 - 1 1 - 0 10 -10 +705
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Andorre - Serbie 1 - 3 0 - 3 10 +10 +715
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Irlande - Arménie 1 - 0 2 - 0 10 +10 +725
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Italie - Israël 3 - 0 2 - 0 10 +10 +735
Eliminatoires UEFA CdM - J6 Mardi 14 Octobre Lettonie - Angleterre 0 - 5 0 - 3 10 +10 +745
